| Cylindrée [mm] | 173 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 380 |
| Longueur [mm] | 431 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 173 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 380 |
| Longueur [mm] | 431 |
| Nombre de pièces nécessaires | 1 |
| Unité quantitative | Jeu |
| Cylindrée [mm] | 215 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 560 |
| Longueur [mm] | 515 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 205 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 470 |
| Longueur [mm] | 500 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 205 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 470 |
| Longueur [mm] | 500 |
| Nombre de pièces nécessaires | 1 |
| Unité quantitative | Jeu |
| Cylindrée [mm] | 220 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 500 |
| Longueur [mm] | 515 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 100 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 520 |
| Longueur [mm] | 278 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 216 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 600 |
| Longueur [mm] | 570 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 80 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 690 |
| Longueur [mm] | 260 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 250 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 12 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 28 |
| Force d'éjection (N) | 910 |
| Longueur [mm] | 685 |
| Remplacement uniquement par paires |