| Cylindrée [mm] | 195 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 470 |
| Longueur [mm] | 545 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 190 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 420 |
| Longueur [mm] | 595 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Article complémentaire/Info complémentaire | sans fixation |
| Côté d'assemblage | gauche |
| Cylindrée [mm] | 260 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 10 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 360 |
| Longueur [mm] | 660 |
| Nombre de pièces nécessaires | 1 |
| Numéro d'article en paire | 91656 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Article complémentaire/Info complémentaire | sans fixation |
| Côté d'assemblage | gauche; droite |
| Cylindrée [mm] | 260 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 10 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 360 |
| Longueur [mm] | 660 |
| Nombre de pièces nécessaires | 1 |
| Unité quantitative | Jeu |
| Article complémentaire/Info complémentaire | sans fixation |
| Côté d'assemblage | droite |
| Cylindrée [mm] | 260 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 10 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 360 |
| Longueur [mm] | 660 |
| Numéro d'article en paire | 91654 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 75 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18,5 |
| Force d'éjection (N) | 660 |
| Longueur [mm] | 250 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 80 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 610 |
| Longueur [mm] | 295 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Côté d'assemblage | côté conducteur + passager av. |
| Cylindrée [mm] | 80 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 700 |
| Longueur [mm] | 241 |
| Nombre de pièces nécessaires | 2 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Côté d'assemblage | Avant du véhicule |
| Cylindrée [mm] | 225 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 270 |
| Longueur [mm] | 577 |
| Nombre de pièces nécessaires | 2 |
| Remplacement uniquement par paires |