| Cylindrée [mm] | 225 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 475 |
| Longueur [mm] | 556 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 190 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 440 |
| Longueur [mm] | 600 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 230 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 460 |
| Longueur [mm] | 570 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 215 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 480 |
| Longueur [mm] | 565 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Côté d'assemblage | gauche,droite |
| Cylindrée [mm] | 231 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 215 |
| Longueur [mm] | 571 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 282 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 480 |
| Longueur [mm] | 678 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 340 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 10 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 22 |
| Force d'éjection (N) | 670 |
| Longueur [mm] | 850 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 180 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 425 |
| Longueur [mm] | 600 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 200 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 450 |
| Longueur [mm] | 527 |
| Remplacement uniquement par paires |