| Cylindrée [mm] | 235 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 260 |
| Longueur [mm] | 576 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 144 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 505 |
| Longueur [mm] | 489 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 145 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 565 |
| Longueur [mm] | 489 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 200 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 520 |
| Longueur [mm] | 485 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 220 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 290 |
| Longueur [mm] | 550 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 165 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 640 |
| Longueur [mm] | 485 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 225 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 10 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 22 |
| Force d'éjection (N) | 810 |
| Longueur [mm] | 550 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 225 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 10 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 22 |
| Force d'éjection (N) | 850 |
| Longueur [mm] | 550 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 195 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 585 |
| Longueur [mm] | 535 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 99 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 560 |
| Longueur [mm] | 300 |
| Remplacement uniquement par paires |