| Cylindrée [mm] | 230 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 530 |
| Longueur [mm] | 573 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 230 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 620 |
| Longueur [mm] | 573 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 160 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 520 |
| Longueur [mm] | 440 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre intérieur du tambour de frein [mm] | 180 |
| Système de freinage | AP Lockheed |
| Cylindrée [mm] | 170 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 545 |
| Longueur [mm] | 457 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 215 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 485 |
| Longueur [mm] | 595 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 220 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18,5 |
| Force d'éjection (N) | 220 |
| Longueur [mm] | 540 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 160 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18,5 |
| Force d'éjection (N) | 135 |
| Longueur [mm] | 427 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 140 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 10 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 22 |
| Force d'éjection (N) | 190 |
| Longueur [mm] | 403 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 220 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 10 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 22 |
| Force d'éjection (N) | 500 |
| Longueur [mm] | 546 |
| Remplacement uniquement par paires |