| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre intérieur du tambour de frein [mm] | 203 |
| Système de freinage | Bendix |
| Cylindrée [mm] | 170 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 585 |
| Longueur [mm] | 486 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 170 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 6 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 15 |
| Force d'éjection (N) | 130 |
| Longueur [mm] | 447 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 150 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre des points de fixation [mm] | 24 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18,5 |
| Force d'éjection (N) | 230 |
| Longueur [mm] | 395 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 150 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre des points de fixation [mm] | 24 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18,5 |
| Force d'éjection (N) | 520 |
| Longueur [mm] | 390 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 210 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 535 |
| Longueur [mm] | 513 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 210 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 585 |
| Longueur [mm] | 513 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 220 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec vitre arrière fixe |
| Force d'éjection (N) | 425 |
| Longueur [mm] | 535 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 215 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 6 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 15 |
| Force d'éjection (N) | 110 |
| Longueur [mm] | 530 |
| Remplacement uniquement par paires |