| Hauteur [mm] | 138 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 7SEU17C |
| Longueur [mm] | 192 |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 6 |
| Nombre de stries | 6 |
| poids [g] | 6000 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 110 |
| Type de montage | vissé |
| Ø admission [mm] | 28,4 |
| Ø Sortie [mm] | 13 |
| Hauteur [mm] | 138 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 7SEU17C |
| Longueur [mm] | 192 |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 6 |
| Nombre de stries | 6 |
| poids [g] | 4700 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 100 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 110 |
| Type de montage | vissé |
| Ø admission [mm] | 28,4 |
| Ø Sortie [mm] | 13 |
| Hauteur [mm] | 138 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 7SEU17C |
| Longueur [mm] | 192 |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 6 |
| Nombre de stries | 6 |
| poids [g] | 5400 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 100 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 110 |
| Type de montage | vissé |
| Ø admission [mm] | 28,4 |
| Ø Sortie [mm] | 13 |
| Hauteur [mm] | 138 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 7SEU17C |
| Longueur [mm] | 192 |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 8 |
| Nombre de stries | 8 |
| poids [g] | 4700 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 100 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 110 |
| Type de montage | vissé |
| Ø admission [mm] | 28,4 |
| Ø Sortie [mm] | 13 |
| Hauteur [mm] | 138 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 7SEU17C |
| Longueur [mm] | 192 |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 8 |
| Nombre de stries | 8 |
| poids [g] | 5200 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 100 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 140 |
| Type de montage | vissé |
| Hauteur [mm] | 138 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 7SEU17C |
| Longueur [mm] | 215 |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 6 |
| Nombre de stries | 6 |
| poids [g] | 5520 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 170 |
| Type de montage | vissé |
| Hauteur [mm] | 138 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 7SEU17C |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 6 |
| Nombre de stries | 6 |
| poids [g] | 5500 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 110 |
| Type de montage | vissé |
| Hauteur [mm] | 128 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 10PA15C |
| Longueur [mm] | 209 |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 9 |
| Nombre de stries | 9 |
| poids [g] | 7840 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 130 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Type de montage | vissé |
| Hauteur [mm] | 138 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 6SEU16C |
| Longueur [mm] | 205 |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 7 |
| Nombre de stries | 7 |
| poids [g] | 5600 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 100 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 120 |
| Type de montage | vissé |
| Ø admission [mm] | 28,4 |
| Ø Sortie [mm] | 13 |
| Hauteur [mm] | 170 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 6SEU16C |
| Longueur [mm] | 210 |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 6 |
| Nombre de stries | 6 |
| poids [g] | 5840 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 120 |
| Type de montage | vissé |
| Ø admission [mm] | 28,4 |
| Ø Sortie [mm] | 13 |