| Hauteur [mm] | 138 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 7SEU17C |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 6 |
| Nombre de stries | 6 |
| poids [g] | 6000 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 100 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 120 |
| Type de montage | vissé |
| Hauteur [mm] | 138 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 7SEU17C |
| Longueur [mm] | 215 |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 6 |
| Nombre de stries | 6 |
| poids [g] | 5470 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 100 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 150 |
| Type de montage | vissé |
| Ø admission [mm] | 28,4 |
| Ø Sortie [mm] | 13 |
| Hauteur [mm] | 138 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 6SEU14C |
| Longueur [mm] | 208 |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 6 |
| Nombre de stries | 6 |
| poids [g] | 4900 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 120 |
| Type de montage | vissé |
| Ø admission [mm] | 28,5 |
| Ø Sortie [mm] | 13 |
| Hauteur [mm] | 138 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 6SEU14C |
| Longueur [mm] | 230 |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 5 |
| Nombre de stries | 5 |
| poids [g] | 5400 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 130 |
| Type de montage | vissé |
| Ø admission [mm] | 15,6 |
| Ø Sortie [mm] | 13 |
| Hauteur [mm] | 138 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 6SEU14C |
| Longueur [mm] | 225 |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 7 |
| Nombre de stries | 7 |
| poids [g] | 5500 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 120 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 120 |
| Type de montage | vissé |
| Ø admission [mm] | 28,4 |
| Ø Sortie [mm] | 13 |
| Hauteur [mm] | 138 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 7SEU17C |
| Longueur [mm] | 215 |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 6 |
| Nombre de stries | 6 |
| poids [g] | 6000 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 150 |
| Type de montage | vissé |
| Ø admission [mm] | 28,4 |
| Ø Sortie [mm] | 13 |
| Hauteur [mm] | 150 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 5SE09C |
| Longueur [mm] | 205 |
| Montage d'origine | DENSO; SMART |
| Nombre de gorges | 5 |
| Nombre de stries | 5 |
| poids [g] | 4100 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 100 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 90 |
| Type de montage | vissé |
| Ø admission [mm] | 18,3 |
| Ø Sortie [mm] | 15,4 |
| Hauteur [mm] | 138 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 7SEU17C |
| Longueur [mm] | 192 |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 6 |
| Nombre de stries | 6 |
| poids [g] | 5900 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 100 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 140 |
| Type de montage | vissé |
| Ø admission [mm] | 28,4 |
| Ø Sortie [mm] | 13 |
| Hauteur [mm] | 121 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 5SE09C |
| Longueur [mm] | 215 |
| Montage d'origine | DENSO; SMART |
| Nombre de gorges | 4 |
| Nombre de stries | 4 |
| poids [g] | 4380 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 100 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 90 |
| Type de montage | vissé |
| Ø admission [mm] | 18,4 |
| Ø Sortie [mm] | 15,5 |
| Hauteur [mm] | 138 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 7SEU17C |
| Longueur [mm] | 215 |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 6 |
| Nombre de stries | 6 |
| poids [g] | 5510 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 110 |
| Type de montage | vissé |
| Ø admission [mm] | 28,4 |
| Ø Sortie [mm] | 13 |