| Cercle de percage -Ø [mm] | 138 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 105,6 |
| Diamètre extérieur [mm] | 375 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 45 |
| Épaisseur minimum [mm] | 37 |
| Épaisseur [mm] | 130 |
| Jante, nombre de trous | 14 |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Poids [kg] | 30,95 |
| Surface | revêtu |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de disque de frein | plein |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec bague ABS |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 275 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 159 |
| Diamètre extérieur [mm] | 375 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 45 |
| Épaisseur minimum [mm] | 37 |
| Épaisseur [mm] | 150 |
| Jante, nombre de trous | 8 |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Poids [kg] | 37,0 |
| Surface | revêtu |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 120 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 91,5 |
| Diamètre extérieur [mm] | 336,5 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 30 |
| Épaisseur minimum [mm] | 28 |
| Épaisseur [mm] | 100,5 |
| Jante, nombre de trous | 10 |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Poids [kg] | 18,35 |
| Surface | revêtu |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 335 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 186 |
| Diamètre extérieur [mm] | 434 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 45 |
| Épaisseur minimum [mm] | 37 |
| Épaisseur [mm] | 170,4 |
| Jante, nombre de trous | 10 |
| Poids [kg] | 50,65 |
| Surface | revêtu |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de disque de frein | plein |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec boulon de fix° de roue |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 170 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 64 |
| Diamètre extérieur [mm] | 290 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Épaisseur minimum [mm] | 19 |
| Épaisseur [mm] | 110 |
| Jante, nombre de trous | 6 |
| Poids [kg] | 15,2 |
| pour numéro OE | 0 4254 6401 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 127 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 108 |
| Diamètre extérieur [mm] | 280 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 16 |
| Épaisseur minimum [mm] | 13 |
| Épaisseur [mm] | 67 |
| Jante, nombre de trous | 6 |
| Poids [kg] | 6,9 |
| pour numéro OE | 43206-MB60A |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 63 |
| Diamètre extérieur [mm] | 282 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 27 |
| Épaisseur minimum [mm] | 25 |
| Épaisseur [mm] | 50,4 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Poids [kg] | 7,0 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 63 |
| Diamètre extérieur [mm] | 271 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 11 |
| Épaisseur minimum [mm] | 9 |
| Épaisseur [mm] | 40,7 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Poids [kg] | 4,0 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 65 |
| Diamètre extérieur [mm] | 282 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 12 |
| Épaisseur minimum [mm] | 10 |
| Épaisseur [mm] | 48,3 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 4,76 |
| Surface | revêtu |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 68 |
| Diamètre extérieur [mm] | 330 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28,3 |
| Épaisseur minimum [mm] | 26 |
| Épaisseur [mm] | 47,6 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Poids [kg] | 10,0 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 115 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 70 |
| Diamètre extérieur [mm] | 315 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 23 |
| Épaisseur minimum [mm] | 20 |
| Épaisseur [mm] | 45 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 8,0 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | poinçonné/ventilé |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 110 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 70 |
| Diamètre extérieur [mm] | 305 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28 |
| Épaisseur minimum [mm] | 26 |
| Épaisseur [mm] | 45,1 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 8,35 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche |
| Diamètre du centrage [mm] | 64,5 |
| Diamètre extérieur [mm] | 350 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28 |
| Épaisseur minimum [mm] | 26 |
| Épaisseur [mm] | 40,2 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Numéro d'article en paire | 108199 |
| Poids [kg] | 9,25 |
| Surface | revêtu |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de disque de frein | fendu/ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière droit |
| Diamètre du centrage [mm] | 64,5 |
| Diamètre extérieur [mm] | 350 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28 |
| Épaisseur minimum [mm] | 26 |
| Épaisseur [mm] | 40,2 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Numéro d'article en paire | 108198 |
| Poids [kg] | 9,25 |
| Surface | revêtu |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de disque de frein | fendu/ventilé de l'intérieur |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec bague ABS; avec roulement de roue |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 52,3 |
| Diamètre extérieur [mm] | 290 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 11 |
| Épaisseur minimum [mm] | 9,5 |
| Épaisseur [mm] | 104,5 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Poids [kg] | 8,7 |
| Surface | huilé |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 68 |
| Diamètre extérieur [mm] | 340 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28 |
| Épaisseur minimum [mm] | 26 |
| Épaisseur [mm] | 63 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Poids [kg] | 9,61 |
| Surface | revêtu |
| Traitement | à haute teneur en carbone |
| Type de disque de frein | fendu/ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 68 |
| Diamètre extérieur [mm] | 356 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 34 |
| Épaisseur minimum [mm] | 31,5 |
| Épaisseur [mm] | 62,4 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 13,44 |
| Surface | revêtu |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 120 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 75 |
| Diamètre extérieur [mm] | 300 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 20 |
| Épaisseur minimum [mm] | 18,4 |
| Épaisseur [mm] | 76 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Poids [kg] | 6,8 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 118 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 72 |
| Diamètre extérieur [mm] | 278 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 24 |
| Épaisseur minimum [mm] | 22 |
| Épaisseur [mm] | 72,5 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 7,8 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 110 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 70 |
| Diamètre extérieur [mm] | 330 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28 |
| Épaisseur minimum [mm] | 26 |
| Épaisseur [mm] | 45,1 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 10,4 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |