| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 71,1 |
| Diamètre extérieur [mm] | 330 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 30 |
| Épaisseur minimum [mm] | 28 |
| Épaisseur [mm] | 48 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 3 |
| Poids [kg] | 9,64 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 68 |
| Diamètre extérieur [mm] | 345 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 30 |
| Épaisseur minimum [mm] | 28 |
| Épaisseur [mm] | 62,2 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 11,36 |
| Surface | revêtu |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 68 |
| Diamètre extérieur [mm] | 340 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28 |
| Épaisseur minimum [mm] | 26 |
| Épaisseur [mm] | 63 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Poids [kg] | 9,86 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 105 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 60 |
| Diamètre extérieur [mm] | 288 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 12 |
| Épaisseur minimum [mm] | 10 |
| Épaisseur [mm] | 45 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 5,2 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 120 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 76 |
| Diamètre extérieur [mm] | 303 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28 |
| Épaisseur minimum [mm] | 25 |
| Épaisseur [mm] | 70,4 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 9,46 |
| Surface | revêtu |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 67 |
| Diamètre extérieur [mm] | 330 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Épaisseur minimum [mm] | 20 |
| Épaisseur [mm] | 41,4 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 7,31 |
| Surface | revêtu |
| Traitement | à haute teneur en carbone |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur; fendu/poinçonné |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 67 |
| Diamètre extérieur [mm] | 390 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 36 |
| Épaisseur minimum [mm] | 34 |
| Épaisseur [mm] | 54,3 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 18,05 |
| Surface | revêtu |
| Traitement | à haute teneur en carbone |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur; fendu/poinçonné |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 98 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 59 |
| Diamètre extérieur [mm] | 240 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 11 |
| Épaisseur minimum [mm] | 9,2 |
| Épaisseur [mm] | 39,8 |
| Jante, nombre de trous | 4 |
| Poids [kg] | 3,46 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | plein; poinçonné |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 63 |
| Diamètre extérieur [mm] | 345 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 30 |
| Épaisseur minimum [mm] | 27,5 |
| Épaisseur [mm] | 48 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 12,0 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 69 |
| Diamètre extérieur [mm] | 300 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 12 |
| Épaisseur minimum [mm] | 10,3 |
| Épaisseur [mm] | 53,7 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 6,5 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 67 |
| Diamètre extérieur [mm] | 330 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 24 |
| Épaisseur minimum [mm] | 22,4 |
| Épaisseur [mm] | 45,2 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 9,16 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 63 |
| Diamètre extérieur [mm] | 316 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28 |
| Épaisseur minimum [mm] | 26,5 |
| Épaisseur [mm] | 51 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 10,08 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 63 |
| Diamètre extérieur [mm] | 316 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 11 |
| Épaisseur minimum [mm] | 9,5 |
| Épaisseur [mm] | 50,8 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Poids [kg] | 5,78 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 64 |
| Diamètre extérieur [mm] | 260 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| Épaisseur minimum [mm] | 8 |
| Épaisseur [mm] | 48,6 |
| Jante, nombre de trous | 4 |
| Poids [kg] | 3,94 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 63,5 |
| Diamètre extérieur [mm] | 316 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 11 |
| Épaisseur minimum [mm] | 9,5 |
| Épaisseur [mm] | 50,7 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Poids [kg] | 5,74 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 118 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 94 |
| Diamètre extérieur [mm] | 276 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28 |
| Épaisseur minimum [mm] | 26 |
| Épaisseur [mm] | 45,2 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Poids [kg] | 7,6 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 275 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 139 |
| Diamètre extérieur [mm] | 336,5 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 30 |
| Épaisseur minimum [mm] | 26 |
| Épaisseur [mm] | 139 |
| Jante, nombre de trous | 8 |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Poids [kg] | 24,8 |
| Surface | revêtu |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 68 |
| Diamètre du moyeu [mm] | 158 |
| Diamètre extérieur [mm] | 280 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 12 |
| Hauteur [mm] | 40,5 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Remplacement uniquement par paires | |
| Type de disque de frein | plein |