| ID du compresseur | HS11 |
| Montage d'origine | Type Halla |
| Nombre de gorges | 4 |
| Nombres de pôles | 1 |
| Partiellement rempli | |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 112 |
| Poulies | avec poulie à gorge |
| Ø admission [mm] | 15,8 |
| Ø Sortie [mm] | 13 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec accessoires |
| ID du compresseur | DV13 |
| Montage d'origine | Type Doowon |
| Nombre de gorges | 5 |
| Nombres de pôles | 1 |
| Partiellement rempli | |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 122 |
| Poulies | avec poulie à gorge |
| Qualité | IR PLUS |
| Remplissage huile [ml] | 150 |
| Voltage [V] | 12 |
| Ø admission [mm] | 15,8 |
| Ø Sortie [mm] | 13 |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec climatisation (réglable à main) |
| ID du compresseur | HS09 |
| Montage d'origine | Type Halla |
| Nombre de gorges | 5 |
| Nombres de pôles | 1 |
| Partiellement rempli | |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 118 |
| Poulies | avec poulie à gorge |
| Voltage [V] | 12 |
| Ø admission [mm] | 15,8 |
| Ø Sortie [mm] | 13 |
| ID du compresseur | 10PA15C |
| Montage d'origine | Type Doowon |
| Nombre de gorges | 4 |
| Nombres de pôles | 1 |
| Partiellement rempli | |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 123 |
| Voltage [V] | 12 |
| Ø admission [mm] | 16 |
| Ø Sortie [mm] | 13 |
| Côté d'assemblage | avant |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | DV16 |
| Montage d'origine | Type Doowon |
| Nombre de gorges | 6 |
| Nombres de pôles | 1 |
| Partiellement rempli | |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 19 |
| Poulies | avec poulie à gorge |
| Réfrigérant | R 134a |
| Voltage [V] | 12 |
| Ø admission [mm] | 15,8 |
| Ø Sortie [mm] | 13 |