Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
Denture extérieure, côté différentiel | 24 |
Denture extérieure, côté roue | 25 |
Echange standard | |
Longueur [mm] | 630 |
Nombre de dents, anneau ABS | 90 |
Système de freinage | Bendix |
Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
Denture extérieure, côté différentiel | 24 |
Denture extérieure, côté roue | 25 |
Echange standard | |
Longueur [mm] | 880 |
Nombre de dents, anneau ABS | 90 |
Système de freinage | Bendix |
Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
Denture extérieure, côté différentiel | 24 |
Denture extérieure, côté roue | 25 |
Echange standard | |
Longueur [mm] | 635 |
Nombre de dents, anneau ABS | 48 |
Système de freinage | Bendix |
Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
Denture extérieure, côté différentiel | 24 |
Denture extérieure, côté roue | 25 |
Echange standard | |
Longueur [mm] | 890 |
Nombre de dents, anneau ABS | 48 |
Système de freinage | Bendix |
Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
Denture extérieure, côté différentiel | 24 |
Denture extérieure, côté roue | 25 |
Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicules sans système antiblocage |
Echange standard | |
Longueur [mm] | 660 |
Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
Denture extérieure, côté différentiel | 24 |
Denture extérieure, côté roue | 25 |
Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicules sans système antiblocage |
Echange standard | |
Longueur [mm] | 910 |
Anneau ABS Ø [mm] | 99,00 |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec bague |
Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
Denture extérieure, côté différentiel | 24 |
Denture extérieure, côté roue | 25 |
Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 57,00 |
Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 90,00 |
Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] | 81,00 |
Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicules avec système antiblocage |
Echange standard | |
Filetage | M24x1,5 |
Longueur 2 [mm] | 350,0 |
Longueur [mm] | 910 |
Nombre de dents, anneau ABS | 29 |
Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
Denture extérieure, côté différentiel | 24 |
Denture extérieure, côté roue | 25 |
Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicules sans système antiblocage |
Echange standard | |
Longueur [mm] | 650 |
Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
Denture extérieure, côté différentiel | 24 |
Denture extérieure, côté roue | 25 |
Echange standard | |
Longueur [mm] | 910 |
Anneau ABS Ø [mm] | 99,00 |
Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
Denture extérieure, côté différentiel | 24 |
Denture extérieure, côté roue | 25 |
Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 55,00 |
Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 90,00 |
Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] | 81,00 |
Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicules avec système antiblocage |
Echange standard | |
Filetage | M24X1,5 |
Longueur [mm] | 630 |
Nombre de dents, anneau ABS | 29 |