| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Dent. int., côté de diff., connexion boîte | 34 |
| Denture extérieure, côté roue | 25 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 51,00 |
| Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 85 |
| Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] | 79 |
| Echange standard | |
| Filetage | M24x1,5 |
| Longueur [mm] | 590 |
| Protection anti-poussière | avec anti-poussière |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
| Denture extérieure, côté différentiel | 34 |
| Denture extérieure, côté roue | 36 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 56,05 |
| Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 84,5 |
| Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] | 82 |
| Echange standard | |
| Filetage | M10x1,5 |
| Longueur [mm] | 570 |
| Côté d'assemblage | côté roue,Essieu avant gauche,Essieu avant droit |
| Denture extérieure, côté roue | 35 |
| Denture intérieure, côté roue | 27 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 66,50 |
| Diamètre de la rotule [mm] | 81,00 |
| Filetage | M16x1.5 F |
| Longueur [mm] | 94,5 |
| Matériau soufflet | ETP (élastomère thermoplastique) |
| Pièce neuve | |
| travaillé mécaniquement | sans rainure dans la partie intérieure |
| Type de joint | Joint sphérique homocinétique |
| Anneau ABS Ø [mm] | 96,80 |
| Côté d'assemblage | côté roue,Essieu avant gauche,Essieu avant droit |
| Denture extérieure, côté roue | 35 |
| Denture intérieure, côté roue | 27 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 66,50 |
| Diamètre de la rotule [mm] | 81,00 |
| Filetage | M16x1.5F |
| Longueur [mm] | 96,0 |
| Matériau soufflet | ETP (élastomère thermoplastique) |
| Nombre de dents, anneau ABS | 48 |
| Pièce neuve | |
| travaillé mécaniquement | sans rainure dans la partie intérieure |
| Type de joint | Joint sphérique homocinétique |
| Côté d'assemblage | côté roue,Essieu avant gauche,Essieu avant droit |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 26,8 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 80,6 |
| Hauteur [mm] | 106,48 |
| Matériau soufflet | ETP (élastomère thermoplastique) |
| Pièce neuve |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec vis |
| Côté d'assemblage | côté roue,Essieu avant gauche,Essieu avant droit,des deux côtés de l'essieu avant |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 30,5 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 96 |
| Filetage | M16x1,5 |
| Hauteur [mm] | 130,00 |
| Matériau soufflet | ETP (élastomère thermoplastique) |
| Pièce neuve |
| Diamètre intérieur 1 de [mm] | 23 |
| Diamètre intérieur 1 jusqu'à [mm] | 27 |
| Diamètre intérieur 2 de [mm] | 74 |
| Diamètre intérieur 2 jusqu'à [mm] | 116 |
| Hauteur [mm] | 153 |
| Matériau soufflet | Néoprène (polychloroprène) |
| Pièce neuve | |
| Version | UNIVERSAL |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 21,3 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 71 |
| Hauteur [mm] | 94,7 |
| Kit de réparation alternative | 190974 |
| Matériau soufflet | Néoprène (polychloroprène) |
| Pièce neuve | |
| Version | UNIVERSAL |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 17,7 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 75,3 |
| Hauteur [mm] | 112,9 |
| Kit de réparation alternative | 190973 |
| Matériau soufflet | Néoprène (polychloroprène) |
| Pièce neuve | |
| Version | UNIVERSAL |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 19,8 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 81,6 |
| Hauteur [mm] | 100,7 |
| Kit de réparation alternative | 190975 |
| Matériau soufflet | Néoprène (polychloroprène) |
| Pièce neuve | |
| Version | UNIVERSAL |