| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Dent. int., côté de diff., connexion boîte | 23 |
| Denture extérieure, côté roue | 23 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 49,00 |
| Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 76,10 |
| Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] | 78,80 |
| Echange standard | |
| Filetage | M18x1,5 |
| Longueur [mm] | 735 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
| Denture extérieure, côté différentiel | 27 |
| Denture extérieure, côté roue | 23 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 49 |
| Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 79 |
| Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] | 76 |
| Echange standard | |
| Filetage | M20x1,5 |
| Longueur [mm] | 615 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec bague |
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Denture extérieure, côté différentiel | 26 |
| Denture extérieure, côté roue | 23 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 49 |
| Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 79 |
| Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] | 75 |
| Echange standard | |
| Filetage | M20x1,5 |
| Longueur 2 [mm] | 326 |
| Longueur [mm] | 861 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec bague |
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Denture extérieure, côté différentiel | 26 |
| Denture extérieure, côté roue | 23 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 49,00 |
| Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 80,00 |
| Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] | 84,00 |
| Echange standard | |
| Filetage | M20x1,5 |
| Longueur 2 [mm] | 326,0 |
| Longueur [mm] | 867 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
| Denture extérieure, côté différentiel | 26 |
| Denture extérieure, côté roue | 23 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 49,00 |
| Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 79,70 |
| Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] | 78,50 |
| Echange standard | |
| Filetage | M18x1,5 |
| Longueur [mm] | 618 |
| Côté d'assemblage | du côté boîte de vitesses,Essieu avant gauche,Essieu avant droit |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 47,7 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 104,8 |
| Hauteur [mm] | 119,78 |
| Matériau soufflet | ETP (élastomère thermoplastique) |
| Pièce neuve |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec vis |
| Côté d'assemblage | du côté boîte de vitesses,Essieu avant gauche,Essieu avant droit,Essieu arrière gauche,Essieu arrière droit |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 47,7 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 104,8 |
| Filetage | M10x1,5x65 |
| Hauteur [mm] | 119,78 |
| Matériau soufflet | ETP (élastomère thermoplastique) |
| Pièce neuve |
| Côté d'assemblage | du côté boîte de vitesses,Essieu avant gauche,Essieu avant droit |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 24,7 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 69,9 |
| Hauteur [mm] | 118,00 |
| Matériau soufflet | NBR (caoutchoucs nitrile) |
| Pièce neuve | |
| Type de joint | Joint tripode |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec vis |
| Côté d'assemblage | côté roue,Essieu avant gauche,Essieu avant droit,Essieu arrière gauche,Essieu arrière droit |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 28,5 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 99,5 |
| Filetage | M10x1,5x65 |
| Hauteur [mm] | 120,00 |
| Matériau soufflet | ETP (élastomère thermoplastique) |
| Pièce neuve |
| Côté d'assemblage | côté roue,Essieu avant gauche,Essieu avant droit |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 25 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 88 |
| Hauteur [mm] | 112,00 |
| Matériau soufflet | ETP (élastomère thermoplastique) |
| Pièce neuve |