| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec bague |
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Denture extérieure, côté différentiel | 39 |
| Denture extérieure, côté roue | 27 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 57,00 |
| Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 103,5 |
| Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] | 88,00 |
| Echange standard | |
| Filetage | M20x1,5 |
| Longueur 2 [mm] | 362,0 |
| Longueur [mm] | 996 |
| Alésage-Ø [mm] | 8,50 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 78,00 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Denture extérieure, côté roue | 20 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 52,00 |
| Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 84,00 |
| Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] | 93,50 |
| Echange standard | |
| Filetage | M16x1,5 |
| Longueur [mm] | 755 |
| Nombre d'alésages | 6 |
| Alésage-Ø [mm] | 10,50 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 94,00 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
| Denture extérieure, côté roue | 36 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 51,00 |
| Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 98,00 |
| Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] | 108,0 |
| Echange standard | |
| Filetage | M16x1,5 |
| Longueur [mm] | 461 |
| Nombre d'alésages | 6 |
| Alésage-Ø [mm] | 10,00 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 11,40 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
| Denture extérieure, côté roue | 38 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 59,00 |
| Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 98,00 |
| Echange standard | |
| Filetage | M16x1,5 |
| Longueur [mm] | 550 |
| Nombre d'alésages | 6 |
| Nombre de dents, anneau ABS | 45 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
| Denture extérieure, côté différentiel | 26 |
| Denture extérieure, côté roue | 23 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 59,00 |
| Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 82,00 |
| Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] | 75,00 |
| Echange standard | |
| Filetage | M20x1,5 |
| Longueur [mm] | 610 |
| Nombre de dents, anneau ABS | 44 |
| Côté d'assemblage | côté roue,Essieu avant gauche,Essieu avant droit |
| Denture extérieure, côté roue | 30 |
| Denture intérieure, côté roue | 24 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 52,30 |
| Diamètre de la rotule [mm] | 84,45 |
| Filetage | M24x1.5 |
| Longueur [mm] | 158,0 |
| Matériau soufflet | ETP (élastomère thermoplastique) |
| Pièce neuve | |
| travaillé mécaniquement | avec rainure dans la partie intérieure |
| Type de joint | Joint sphérique homocinétique |
| Côté d'assemblage | côté roue,Essieu avant gauche,Essieu avant droit |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 24,5 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 83 |
| Hauteur [mm] | 120,00 |
| Matériau soufflet | ETP (élastomère thermoplastique) |
| Pièce neuve |
| Côté d'assemblage | côté roue,Essieu avant gauche,Essieu avant droit |
| Denture extérieure, côté roue | 30 |
| Denture intérieure, côté roue | 27 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 59,00 |
| Diamètre de la rotule [mm] | 100,0 |
| Filetage | M24x1.5 |
| Longueur [mm] | 139,0 |
| Matériau soufflet | ETP (élastomère thermoplastique) |
| Pièce neuve | |
| travaillé mécaniquement | avec rainure dans la partie intérieure |
| Type de joint | Joint sphérique homocinétique |
| Côté d'assemblage | côté roue,Essieu avant gauche,Essieu avant droit |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 28,5 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 99,4 |
| Hauteur [mm] | 120,00 |
| Matériau soufflet | ETP (élastomère thermoplastique) |
| Pièce neuve |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
| Denture extérieure, côté différentiel | 22 |
| Denture extérieure, côté roue | 25 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 51,00 |
| Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 72,00 |
| Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] | 67,00 |
| Echange standard | |
| Filetage | M18x1,5 |
| Longueur [mm] | 643 |