| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec ecrou crénelé |
| Côté d'assemblage | côté roue,Essieu avant gauche,Essieu avant droit |
| Denture extérieure, côté roue | 25 |
| Denture intérieure, côté roue | 22 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 55,00 |
| Diamètre de la rotule [mm] | 81,00 |
| Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicules sans système antiblocage |
| Filetage | M22x1.5 |
| Longueur [mm] | 163,5 |
| Matériau soufflet | NBR (caoutchoucs nitrile) |
| Pièce neuve | |
| travaillé mécaniquement | sans rainure dans la partie intérieure |
| Type de joint | Joint sphérique homocinétique |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec ecrou crénelé |
| Côté d'assemblage | côté roue,Essieu avant gauche,Essieu avant droit |
| Denture extérieure, côté roue | 21 |
| Denture intérieure, côté roue | 19 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 48,00 |
| Diamètre de la rotule [mm] | 68,50 |
| Filetage | M20x1.5 |
| Longueur [mm] | 146,0 |
| Matériau soufflet | NBR (caoutchoucs nitrile) |
| Pièce neuve | |
| travaillé mécaniquement | sans rainure dans la partie intérieure |
| Type de joint | Joint sphérique homocinétique |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec ecrou crénelé |
| Côté d'assemblage | côté roue,Essieu avant gauche,Essieu avant droit |
| Denture extérieure, côté roue | 25 |
| Denture intérieure, côté roue | 23 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 55,00 |
| Diamètre de la rotule [mm] | 88,00 |
| Filetage | M22x1.5 |
| Longueur [mm] | 167,0 |
| Matériau soufflet | NBR (caoutchoucs nitrile) |
| Pièce neuve | |
| travaillé mécaniquement | avec rainure dans la partie intérieure |
| Type de joint | Joint sphérique homocinétique |
| Côté d'assemblage | côté roue,Essieu avant gauche,Essieu avant droit |
| Denture extérieure, côté roue | 27 |
| Denture intérieure, côté roue | 25 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 56,00 |
| Diamètre de la rotule [mm] | 86,00 |
| Filetage | M24x1.5 |
| Longueur [mm] | 167,0 |
| Matériau soufflet | NBR (caoutchoucs nitrile) |
| Pièce neuve | |
| travaillé mécaniquement | sans rainure dans la partie intérieure |
| Type de joint | Joint sphérique homocinétique |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec ecrou crénelé |
| Côté d'assemblage | côté roue,Essieu avant gauche,Essieu avant droit |
| Denture extérieure, côté roue | 25 |
| Denture intérieure, côté roue | 24 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 52,00 |
| Diamètre de la rotule [mm] | 88,00 |
| Filetage | M22x1.5 |
| Longueur [mm] | 169,0 |
| Matériau soufflet | NBR (caoutchoucs nitrile) |
| Pièce neuve | |
| travaillé mécaniquement | sans rainure dans la partie intérieure |
| Type de joint | Joint sphérique homocinétique |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec ecrou crénelé |
| Côté d'assemblage | côté roue,Essieu avant gauche,Essieu avant droit |
| Denture extérieure, côté roue | 25 |
| Denture intérieure, côté roue | 23 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 55,00 |
| Diamètre de la rotule [mm] | 90,00 |
| Filetage | M22x1.5 |
| Longueur [mm] | 170,2 |
| Matériau soufflet | NBR (caoutchoucs nitrile) |
| Pièce neuve | |
| travaillé mécaniquement | sans rainure dans la partie intérieure |
| Type de joint | Joint sphérique homocinétique |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec bague |
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Denture extérieure, côté différentiel | 39 |
| Denture extérieure, côté roue | 27 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 57,00 |
| Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 103,5 |
| Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] | 89,00 |
| Echange standard | |
| Filetage | M22x1,5 |
| Longueur 2 [mm] | 456,0 |
| Longueur [mm] | 1060 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec bague |
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Dent. int., côté de diff., connexion boîte | 23 |
| Denture extérieure, côté roue | 23 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 49,00 |
| Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 83,50 |
| Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] | 78,50 |
| Echange standard | |
| Filetage | M20x1,5 |
| Longueur 2 [mm] | 218,0 |
| Longueur [mm] | 792 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec bague |
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Denture extérieure, côté différentiel | 39 |
| Denture extérieure, côté roue | 27 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 57,00 |
| Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 84,00 |
| Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] | 81,00 |
| Echange standard | |
| Filetage | M22x1,5 |
| Longueur 2 [mm] | 352,0 |
| Longueur [mm] | 963 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
| Denture extérieure, côté différentiel | 26 |
| Denture extérieure, côté roue | 25 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 53,00 |
| Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 84,00 |
| Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] | 79,50 |
| Echange standard | |
| Filetage | M20x1,5 |
| Longueur [mm] | 680 |