| Anneau ABS Ø [mm] | 81,00 |
| Côté d'assemblage | côté roue,Essieu avant gauche,Essieu avant droit |
| Denture extérieure, côté roue | 36 |
| Denture intérieure, côté roue | 33 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 56,50 |
| Diamètre de la rotule [mm] | 88,00 |
| Filetage | M10x1.5F |
| Longueur [mm] | 103,0 |
| Matériau soufflet | ETP (élastomère thermoplastique) |
| Nombre de dents, anneau ABS | 48 |
| Pièce neuve | |
| travaillé mécaniquement | avec rainure dans la partie intérieure |
| Type de joint | Joint sphérique homocinétique |
| Alésage-Ø [mm] | 8,20 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 86,00 |
| Côté d'assemblage | du côté boîte de vitesses,Essieu avant gauche,Essieu avant droit,Essieu arrière gauche,Essieu arrière droit |
| Dent.int., côté diff., raccord arbre de connexion | 33 |
| Diamètre de la rotule [mm] | 100,0 |
| Longueur [mm] | 34,0 |
| Nombre d'alésages | 6 |
| Pièce neuve | |
| travaillé mécaniquement | sans rainure dans la partie intérieure |
| Type de joint | Flecteur |
| Alésage-Ø [mm] | 8,20 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 86,00 |
| Côté d'assemblage | du côté boîte de vitesses,Essieu arrière gauche,Essieu arrière droit,côté roue |
| Dent.int., côté diff., raccord arbre de connexion | 25 |
| Diamètre de la rotule [mm] | 100,0 |
| Longueur [mm] | 32,0 |
| Nombre d'alésages | 6 |
| Pièce neuve | |
| travaillé mécaniquement | sans rainure dans la partie intérieure |
| Type de joint | Flecteur |
| Alésage-Ø [mm] | 10,20 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 94,00 |
| Côté d'assemblage | du côté boîte de vitesses,Essieu arrière gauche,Essieu arrière droit,côté roue |
| Dent.int., côté diff., raccord arbre de connexion | 28 |
| Diamètre de la rotule [mm] | 108,0 |
| Longueur [mm] | 40,0 |
| Matériau soufflet | NBR (caoutchoucs nitrile) |
| Nombre d'alésages | 6 |
| Pièce neuve | |
| travaillé mécaniquement | sans rainure dans la partie intérieure |
| Type de joint | Flecteur |
| Alésage-Ø [mm] | 10,20 |
| Anneau ABS Ø [mm] | 87,00 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec écrou |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 86,00 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche,Essieu arrière droit |
| Denture extérieure, côté roue | 27 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 64,00 |
| Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 86,00 |
| Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] | 100,0 |
| Echange standard | |
| Filetage | M22x1,5 |
| Longueur [mm] | 583,5 |
| Nombre d'alésages | 6 |
| Nombre de dents, anneau ABS | 48 |
| Alésage-Ø [mm] | 10,20 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 94,00 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche,Essieu arrière droit |
| Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 108,0 |
| Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] | 108,0 |
| Echange standard | |
| Longueur [mm] | 464 |
| Nombre d'alésages | 6 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Denture extérieure, côté roue | 25 |
| Echange standard | |
| Longueur [mm] | 785 |
| Côté d'assemblage | côté roue,Essieu avant gauche,Essieu avant droit |
| Denture extérieure, côté roue | 22 |
| Denture intérieure, côté roue | 20 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 46,00 |
| Diamètre de la rotule [mm] | 78,00 |
| Filetage | M22x1.5 |
| Longueur [mm] | 126,5 |
| Pièce neuve | |
| travaillé mécaniquement | avec rainure dans la partie intérieure |
| Type de joint | Joint sphérique homocinétique |
| Côté d'assemblage | côté roue,Essieu avant gauche,Essieu avant droit |
| Denture extérieure, côté roue | 25 |
| Denture intérieure, côté roue | 25 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 52,00 |
| Diamètre de la rotule [mm] | 81,00 |
| Filetage | M24X1.5 |
| Longueur [mm] | 140,7 |
| Pièce neuve | |
| travaillé mécaniquement | sans rainure dans la partie intérieure |
| Type de joint | Joint sphérique homocinétique |
| Arbre de commande et de sortie | avec arbre à profil |
| Côté d'assemblage | côté roue,Essieu avant gauche |
| Denture extérieure, côté roue | 24 |
| Longueur [mm] | 1033,0 |
| Pièce neuve |