| à plusieurs pièces | à deux pièces |
| Alésage-Ø 1 [mm] | 10,20 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 10,20 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec serre-flan |
| Cercle de percage -Ø 1 [mm] | 86,00 |
| Cercle de percage -Ø 2 [mm] | 86,00 |
| Côté d'assemblage | arrière |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 99,47 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 99,47 |
| Longueur globale [mm] | 1547 |
| Nombre de trous 1 | 6 |
| Nombre de trous 2 | 6 |
| Pièce neuve |
| à plusieurs pièces | à deux pièces |
| Alésage-Ø 1 [mm] | 10,20 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 8,20 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec serre-flan |
| Cercle de percage -Ø 1 [mm] | 86,00 |
| Cercle de percage -Ø 2 [mm] | 74,00 |
| Côté d'assemblage | arrière |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 99,40 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 86,00 |
| Longueur globale [mm] | 1922 |
| Nombre de trous 1 | 6 |
| Nombre de trous 2 | 6 |
| Pièce neuve | |
| Tuyau-Ø [mm] | 90,00 |
| à plusieurs pièces | à deux pièces |
| Alésage-Ø 1 [mm] | 10,15 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 11,00 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec serre-flan |
| Cercle de percage -Ø 1 [mm] | 105,10 |
| Cercle de percage -Ø 2 [mm] | 96,00 |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 149,60 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 177,00 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 16,01 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 16,01 |
| Longueur globale [mm] | 2161 |
| Nombre de trous 1 | 3 |
| Nombre de trous 2 | 3 |
| Pièce neuve |
| à plusieurs pièces | à deux pièces |
| Alésage-Ø 1 [mm] | 12,15 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 10,20 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec serre-flan |
| Cercle de percage -Ø 1 [mm] | 110,00 |
| Cercle de percage -Ø 2 [mm] | 86,00 |
| Côté d'assemblage | arrière |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 151,00 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 99,47 |
| Echange standard | |
| Longueur globale [mm] | 1246 |
| Nombre de trous 1 | 3 |
| Nombre de trous 2 | 6 |
| Tuyau-Ø [mm] | 70,00 |
| à plusieurs pièces | à deux pièces |
| Alésage-Ø 1 [mm] | 12,15 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 10,20 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec serre-flan |
| Cercle de percage -Ø 1 [mm] | 110,00 |
| Cercle de percage -Ø 2 [mm] | 86,00 |
| Côté d'assemblage | arrière |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 151,00 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 99,47 |
| Echange standard | |
| Longueur globale [mm] | 1185 |
| Nombre de trous 1 | 3 |
| Nombre de trous 2 | 6 |
| Tuyau-Ø [mm] | 70,00 |
| à plusieurs pièces | à deux pièces |
| Alésage-Ø 1 [mm] | 12,15 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 10,20 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec serre-flan |
| Cercle de percage -Ø 1 [mm] | 110,10 |
| Cercle de percage -Ø 2 [mm] | 86,00 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 99,47 |
| Longueur globale [mm] | 1246 |
| Nombre de trous 1 | 3 |
| Nombre de trous 2 | 6 |
| Pièce neuve | |
| Tuyau-Ø [mm] | 70,00 |
| à plusieurs pièces | à deux pièces |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 8,10 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec serre-flan |
| Cercle de percage -Ø 2 [mm] | 86,00 |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 89,80 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 99,73 |
| Longueur globale [mm] | 1501 |
| Nombre de dents 1 | 25 |
| Nombre de trous 2 | 6 |
| Pièce neuve | |
| Tuyau-Ø [mm] | 70,00 |
| à plusieurs pièces | à deux pièces |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 8,1 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec serre-flan |
| Cercle de percage -Ø 2 [mm] | 86 |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 91,5 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 99,73 |
| Longueur globale [mm] | 1649 |
| Nombre de dents 1 | 25 |
| Nombre de trous 2 | 6 |
| Pièce neuve | |
| Tuyau-Ø [mm] | 70 |
| à plusieurs pièces | à deux pièces |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 8,10 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec serre-flan |
| Cercle de percage -Ø 2 [mm] | 86,00 |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 90,00 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 99,73 |
| Longueur globale [mm] | 1674 |
| Nombre de dents 1 | 25 |
| Nombre de trous 1 | 6 |
| Pièce neuve | |
| Tuyau-Ø [mm] | 70,00 |
| à plusieurs pièces | à deux pièces |
| Alésage-Ø 1 [mm] | 10,15 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 11 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec serre-flan |
| Cercle de percage -Ø 1 [mm] | 105,1 |
| Cercle de percage -Ø 2 [mm] | 96 |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 149,6 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 177 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 16,01 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 16,01 |
| Longueur globale [mm] | 2161 |
| Nombre de trous 1 | 3 |
| Nombre de trous 2 | 3 |
| Pièce neuve | |
| Tuyau-Ø [mm] | 63,5 |