| à plusieurs pièces | à deux pièces |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 8,10 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec serre-flan |
| Cercle de percage -Ø 2 [mm] | 86,00 |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 91,50 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 99,73 |
| Longueur globale [mm] | 1649 |
| Nombre de dents 1 | 25 |
| Nombre de trous 2 | 6 |
| Pièce neuve | |
| Tuyau-Ø [mm] | 70,00 |
| à plusieurs pièces | à deux pièces |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 8,60 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec serre-flan |
| Cercle de percage -Ø 2 [mm] | 86,00 |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 91,50 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 99,73 |
| Longueur globale [mm] | 1633 |
| Nombre de dents 1 | 25 |
| Nombre de trous 2 | 6 |
| Pièce neuve | |
| Tuyau-Ø [mm] | 70,00 |
| à plusieurs pièces | à deux pièces |
| Alésage-Ø 1 [mm] | 8,10 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 8,10 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec serre-flan |
| Cercle de percage -Ø 1 [mm] | 86,00 |
| Cercle de percage -Ø 2 [mm] | 86,00 |
| Côté d'assemblage | arrière |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 99,73 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 99,73 |
| Longueur globale [mm] | 1912 |
| Nombre de trous 1 | 6 |
| Nombre de trous 2 | 6 |
| Pièce neuve | |
| Tuyau-Ø [mm] | 70,00 |
| à plusieurs pièces | à deux pièces |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 8,10 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec serre-flan |
| Cercle de percage -Ø 2 [mm] | 86,00 |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 90,00 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 99,73 |
| Longueur globale [mm] | 1856 |
| Nombre de dents 1 | 25 |
| Nombre de trous 2 | 6 |
| Pièce neuve | |
| Tuyau-Ø [mm] | 70,00 |
| à plusieurs pièces | à deux pièces |
| Alésage-Ø 1 [mm] | 10,15 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 8,20 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec serre-flan |
| Cercle de percage -Ø 1 [mm] | 105,00 |
| Cercle de percage -Ø 2 [mm] | 86,00 |
| Côté d'assemblage | arrière |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 149,60 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 100,00 |
| Longueur globale [mm] | 2180 |
| Nombre de trous 1 | 3 |
| Nombre de trous 2 | 6 |
| Pièce neuve | |
| Tuyau-Ø [mm] | 65,00 |
| à plusieurs pièces | à deux pièces |
| Alésage-Ø 1 [mm] | 10,20 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 12,15 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec serre-flan |
| Cercle de percage -Ø 1 [mm] | 86,00 |
| Cercle de percage -Ø 2 [mm] | 110,10 |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 99,47 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 151,00 |
| Longueur globale [mm] | 1523 |
| Nombre de trous 1 | 6 |
| Nombre de trous 2 | 3 |
| Pièce neuve | |
| Tuyau-Ø [mm] | 80,00 |
| à plusieurs pièces | à deux pièces |
| Alésage-Ø 1 [mm] | 10,30 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 10,30 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec serre-flan |
| Cercle de percage -Ø 1 [mm] | 86,00 |
| Cercle de percage -Ø 2 [mm] | 86,00 |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 99,47 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 99,47 |
| Longueur globale [mm] | 1745 |
| Nombre de trous 1 | 6 |
| Nombre de trous 2 | 6 |
| Pièce neuve | |
| Tuyau-Ø [mm] | 69,00 |
| à plusieurs pièces | à deux pièces |
| Alésage-Ø 1 [mm] | 10,30 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 10,30 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec serre-flan |
| Cercle de percage -Ø 1 [mm] | 86,00 |
| Cercle de percage -Ø 2 [mm] | 86,00 |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 99,47 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 99,47 |
| Longueur globale [mm] | 1865 |
| Nombre de trous 1 | 6 |
| Nombre de trous 2 | 6 |
| Pièce neuve | |
| Tuyau-Ø [mm] | 69,00 |
| à plusieurs pièces | à deux pièces |
| Alésage-Ø 1 [mm] | 8,10 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 8,10 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec serre-flan |
| Cercle de percage -Ø 1 [mm] | 86,00 |
| Cercle de percage -Ø 2 [mm] | 86,00 |
| Côté d'assemblage | arrière |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 99,73 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 99,73 |
| Longueur globale [mm] | 1475 |
| Nombre de trous 1 | 6 |
| Nombre de trous 2 | 6 |
| Pièce neuve | |
| Tuyau-Ø [mm] | 70,00 |
| à plusieurs pièces | à deux pièces |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 8,10 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec serre-flan |
| Cercle de percage -Ø 2 [mm] | 86,10 |
| Côté d'assemblage | arrière |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 91,50 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 99,73 |
| Longueur globale [mm] | 1509 |
| Nombre de trous 2 | 6 |
| Pièce neuve | |
| Tuyau-Ø [mm] | 70,00 |