| à plusieurs pièces | à une seule pièce |
| Alésage-Ø 1 [mm] | 10,20 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 8,20 |
| Cercle de percage -Ø 2 [mm] | 86,00 |
| Côté d'assemblage | avant |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 144,00 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 100,00 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 16,00 |
| Diamètre moyeu 1 [mm] | 31,00 |
| Longueur globale [mm] | 953 |
| Nombre de trous 1 | 3 |
| Nombre de trous 2 | 6 |
| Pièce neuve | |
| Tuyau-Ø [mm] | 70,00 |
| à plusieurs pièces | à une seule pièce |
| Alésage-Ø 1 [mm] | 10,20 |
| Cercle de percage -Ø 1 [mm] | 86,00 |
| Côté d'assemblage | avant |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 99,47 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 105,00 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 99,48 |
| Longueur globale [mm] | 816 |
| Nombre de trous 1 | 6 |
| Nombre de trous 2 | 6 |
| Pièce neuve | |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1.5 |
| Tuyau-Ø [mm] | 70,00 |
| à plusieurs pièces | à une seule pièce |
| Alésage-Ø 1 [mm] | 10,20 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 8,20 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec serre-flan |
| Cercle de percage -Ø 1 [mm] | 86,00 |
| Cercle de percage -Ø 2 [mm] | 74,00 |
| Côté d'assemblage | arrière |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 99,47 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 86,00 |
| Longueur globale [mm] | 1523 |
| Nombre de trous 1 | 6 |
| Nombre de trous 2 | 6 |
| Pièce neuve | |
| Tuyau-Ø [mm] | 90,00 |
| à plusieurs pièces | à une seule pièce |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 8,20 |
| Cercle de percage -Ø 1 [mm] | 86,00 |
| Cercle de percage -Ø 2 [mm] | 74,00 |
| Côté d'assemblage | arrière |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 105,00 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 86,00 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 99,48 |
| Longueur globale [mm] | 1688 |
| Nombre de trous 1 | 6 |
| Nombre de trous 2 | 6 |
| Pièce neuve | |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1.5 |
| Tuyau-Ø [mm] | 90,00 |
| à plusieurs pièces | à une seule pièce |
| Alésage-Ø 1 [mm] | 10,20 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 10,20 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec serre-flan |
| Cercle de percage -Ø 1 [mm] | 86,00 |
| Cercle de percage -Ø 2 [mm] | 86,00 |
| Côté d'assemblage | avant |
| Longueur globale [mm] | 1055 |
| Nombre de trous 1 | 6 |
| Nombre de trous 2 | 6 |
| Pièce neuve | |
| Tuyau-Ø [mm] | 70,00 |
| à plusieurs pièces | à une seule pièce |
| Alésage-Ø 1 [mm] | 10,20 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 8,20 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec serre-flan |
| Cercle de percage -Ø 1 [mm] | 86,00 |
| Cercle de percage -Ø 2 [mm] | 74,00 |
| Côté d'assemblage | arrière |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 99,47 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 86,00 |
| Longueur globale [mm] | 1523 |
| Nombre de trous 1 | 6 |
| Nombre de trous 2 | 6 |
| Pièce neuve | |
| Tuyau-Ø [mm] | 90,00 |
| à plusieurs pièces | à une seule pièce |
| Alésage-Ø 1 [mm] | 10,20 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 10,20 |
| Cercle de percage -Ø 1 [mm] | 86,00 |
| Cercle de percage -Ø 2 [mm] | 86,00 |
| Côté d'assemblage | avant |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 99,47 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 99,47 |
| Longueur globale [mm] | 694 |
| Nombre de trous 1 | 6 |
| Nombre de trous 2 | 6 |
| Pièce neuve | |
| Tuyau-Ø [mm] | 50,00 |
| à plusieurs pièces | à une seule pièce |
| Alésage-Ø 1 [mm] | 10,20 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 10,20 |
| Cercle de percage -Ø 1 [mm] | 86,00 |
| Cercle de percage -Ø 2 [mm] | 86,00 |
| Côté d'assemblage | avant |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 99,47 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 99,47 |
| Longueur globale [mm] | 632 |
| Nombre de trous 1 | 6 |
| Nombre de trous 2 | 6 |
| Pièce neuve | |
| Tuyau-Ø [mm] | 50,00 |
| à plusieurs pièces | à une seule pièce |
| Alésage-Ø 1 [mm] | 9,67 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 12,00 |
| Cercle de percage -Ø 1 [mm] | 78,00 |
| Cercle de percage -Ø 2 [mm] | 94,00 |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 97,00 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 94,00 |
| Diamètre moyeu 1 [mm] | 60,32 |
| Diamètre moyeu 2 [mm] | 64,00 |
| Longueur 1 [mm] | 55 |
| Longueur 2 [mm] | 35 |
| Longueur globale [mm] | 1063 |
| Nombre de trous 1 | 4 |
| Nombre de trous 2 | 4 |
| Pièce neuve |
| à plusieurs pièces | à deux pièces |
| Alésage-Ø 1 [mm] | 8,10 |
| Alésage-Ø 2 [mm] | 8,10 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec serre-flan |
| Cercle de percage -Ø 1 [mm] | 86,00 |
| Cercle de percage -Ø 2 [mm] | 86,00 |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 99,73 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 99,73 |
| Longueur globale [mm] | 1874 |
| Nombre de trous 1 | 6 |
| Nombre de trous 2 | 6 |
| Pièce neuve | |
| Tuyau-Ø [mm] | 70,00 |