| Capacité nominale [W] | 55 |
| Type de culot de lÂ’ampoule | PGJ19-2 |
| Type de lampe | H11 |
| Voltage [V] | 12 |
| Capacité nominale [W] | 55 |
| Quantité | 2 |
| Type de culot de lÂ’ampoule | PGJ19-2 |
| Type de lampe | H11 |
| Voltage [V] | 12 |
| Capacité nominale [W] | 55 |
| Type de culot de lÂ’ampoule | PGJ19-2 |
| Type de lampe | H11 |
| Voltage [V] | 12 |
| Capacité nominale [W] | 55 |
| Quantité | 1 |
| Type de culot de lÂ’ampoule | PGJ19-2 |
| Type de lampe | H11 |
| Voltage [V] | 12 |
| Capacité nominale [W] | 55 |
| Quantité | 2 |
| Type de culot de lÂ’ampoule | PGJ19-2 |
| Type de lampe | H11 |
| Voltage [V] | 12 |
| Capacité nominale [W] | 55 |
| Type de culot de lÂ’ampoule | PGJ19-2 |
| Type de lampe | H11 |
| Voltage [V] | 12 |
| Capacité nominale [W] | 55 |
| Quantité | 1 |
| Type de culot de lÂ’ampoule | PGJ19-2 |
| Type de lampe | H11 |
| Voltage [V] | 12 |
| Capacité nominale [W] | 55 |
| Quantité | 2 |
| Type de culot de lÂ’ampoule | PGJ19-2 |
| Type de lampe | H11 |
| Voltage [V] | 12 |
| Capacité nominale [W] | 55 |
| Emballage pour libre-service (cf. liste de pièces) | |
| Type de culot de lÂ’ampoule | PGJ19-2 |
| Type de lampe | H11 |
| Voltage [V] | 12 |
| Capacité nominale [W] | 55 |
| Emballage pour libre-service (cf. liste de pièces) | |
| Type de culot de lÂ’ampoule | PGJ19-2 |
| Type de lampe | H11 |
| Voltage [V] | 12 |