| Côté d'assemblage | côté conducteur + passager av.; Essieu avant |
| Diamètre extérieur [mm] | 80 |
| Diamètre intérieur [mm] | 21 |
| Hauteur [mm] | 80 |
| Nombre de pièces nécessaires | 2 |
| Côté d'assemblage | côté conducteur + passager av.; Essieu avant |
| Diamètre extérieur [mm] | 70 |
| Diamètre intérieur [mm] | 18 |
| Hauteur [mm] | 62 |
| Nombre de pièces nécessaires | 2 |
| Côté d'assemblage | arrière; inférieur; avant; Essieu avant gauche; Essieu avant droit |
| Diamètre extérieur [mm] | 58 |
| Diamètre intérieur [mm] | 14 |
| Hauteur [mm] | 80 |
| Côté d'assemblage | côté roue; Essieu avant |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 24 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 94 |
| Longueur [mm] | 133 |
| Matériel | Caoutchouc |
| Côté d'assemblage | côté roue; Essieu avant |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 29 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 98 |
| Longueur [mm] | 145 |
| Matériel | Thermoplastique |
| Côté d'assemblage | côté roue; Essieu avant |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 30 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 100 |
| Longueur [mm] | 140 |
| Matériel | Thermoplastique |
| Côté d'assemblage | du côté boîte de vitesses; Essieu avant |
| Demi-kit | |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 24 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 65 |
| Longueur [mm] | 98 |
| Matériel | Caoutchouc |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans bobine d'espacement |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec matériel de construction |
| Côté d'assemblage | des deux côtés de l'essieu avant |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 75 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 75 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 46 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 45 |
| Hauteur 1 [mm] | 18,5 |
| Hauteur 2 [mm] | 21 |
| Type de suspension | Roulement à rouleaux coniques |