| Côté d'assemblage | Essieu arrière droit |
| Filetage | M10x1,5 |
| Matériau du boîtier | Fonte d'aluminium |
| Nombre de raccords pneumatiques | 4 |
| Numéro d'article en paire | 034 032 0006 |
| Ø admission [mm] | 8,5 |
| Ø Sortie [mm] | 8,5 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche |
| Filetage | M10x1,5 |
| Matériau du boîtier | Fonte d'aluminium |
| Nombre de raccords pneumatiques | 4 |
| Numéro d'article en paire | 034 032 0005 |
| Ø admission [mm] | 8,5 |
| Ø Sortie [mm] | 8,5 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière; Essieu avant |
| Diamètre extérieur [mm] | 30,5 |
| Diamètre intérieur [mm] | 12,2 |
| Hauteur [mm] | 30 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche; Essieu avant droit |
| Diamètre intérieur [mm] | 32 |
| Hauteur [mm] | 48 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche; Essieu arrière droit |
| Diamètre intérieur [mm] | 24 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche; Essieu avant droit |
| Diamètre extérieur [mm] | 52 |
| Diamètre intérieur [mm] | 32 |
| Hauteur [mm] | 48 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Hauteur [mm] | 86 |
| Matériel | Caoutchouc/métal |
| Nombre de pièces nécessaires | 2 |
| remplacement par paire recommandé |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans roulement à billes |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Le roulement à billes n'est pas nécessaire |
| Côté d'assemblage | Essieu avant supérieur |
| remplacement par paire recommandé |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche; Essieu avant droit |
| Diamètre extérieur [mm] | 42; 50 |
| Diamètre intérieur [mm] | 30 |
| Essieu | Essieu de ressort à lames |
| Longueur [mm] | 40 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre intérieur [mm] | 12 |
| Essieu | Essieu de ressort à lames |
| Longueur [mm] | 134 |
| Matériel | Acier |