| Article complémentaire/Info complémentaire | avec joint d'étanchéite |
| Pièce neuve sans consigne | |
| Qualité | Sealed with SiC/SiC |
| Référence de l'outil spécialisé recommandé | 999 990 0002 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec joint d'étanchéite |
| Pièce neuve sans consigne | |
| Pompe à eau (variante) | pour commande à courroie trapézoïdale |
| Qualité | Sealed with SiC/SiC |
| Référence de l'outil spécialisé recommandé | 999 990 0002 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec joint d'étanchéite |
| Pièce neuve sans consigne | |
| Qualité | Sealed with SiC/SiC |
| Référence de l'outil spécialisé recommandé | 999 990 0002 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec joint d'étanchéite |
| Pièce neuve sans consigne | |
| Qualité | Sealed with SiC/SiC |
| Référence de l'outil spécialisé recommandé | 999 990 0002 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec joint d'étanchéite |
| Diamètre extérieur [mm] | 108 |
| Diamètre intérieur [mm] | 93 |
| Filetage | 1 1/8-16 UN |
| Hauteur [mm] | 260 |
| Type de filtre | Filtre vissé |
| Diamètre extérieur [mm] | 750 |
| Nombre d'ailettes | 8 |
| Nombres de pôles | 6 |
| Type de fonctionnement | électrique |
| Côté d'assemblage | arrière; inférieur; Essieu avant gauche; Essieu avant droit |
| Diamètre extérieur [mm] | 50 |
| Diamètre intérieur [mm] | 16 |
| Hauteur [mm] | 56 |
| pour numéro OE | 4647004; 4647012 |
| Côté d'assemblage | extérieur; inférieur; Essieu avant gauche; Essieu avant droit |
| Diamètre extérieur [mm] | 58 |
| Diamètre intérieur [mm] | 12 |
| Hauteur [mm] | 58 |
| Remplacement uniquement par paires | |
| Version renforcée |