| Article complémentaire/Info complémentaire | avec matériel de construction |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche; Essieu avant droit |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec matériel de construction |
| Côté d'assemblage | arrière; Essieu avant gauche; Essieu avant droit |
| Diamètre intérieur [mm] | 22 |
| Filetage | M12x1,75 |
| Hauteur [mm] | 73 |
| Unité quantitative | Paire |
| Version renforcée |
| Côté d'assemblage | inférieur; avant; Essieu avant gauche; Essieu avant droit |
| Diamètre extérieur [mm] | 54 |
| Diamètre intérieur [mm] | 16 |
| Hauteur [mm] | 67 |
| Côté d'assemblage | arrière; inférieur; Essieu avant gauche; Essieu avant droit |
| Diamètre extérieur [mm] | 67 |
| Diamètre intérieur [mm] | 16 |
| Hauteur [mm] | 72 |
| Remplacement uniquement par paires | |
| Version renforcée |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche; Essieu avant droit |
| Unité quantitative | Jeu |
| Version renforcée |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche; Essieu avant droit |
| Diamètre extérieur [mm] | 66 |
| Diamètre intérieur [mm] | 16 |
| Hauteur [mm] | 60 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
| Numéro d'article en paire | 714 610 0028/HD |
| Version renforcée |
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Numéro d'article en paire | 714 610 0027/HD |
| Version renforcée |
| Côté d'assemblage | intérieur; inférieur; avant; Essieu avant gauche; Essieu avant droit |
| Diamètre extérieur [mm] | 38 |
| Diamètre intérieur [mm] | 14 |
| Hauteur [mm] | 53 |
| Côté d'assemblage | arrière; intérieur; inférieur; Essieu avant gauche; Essieu avant droit |
| Diamètre extérieur [mm] | 61 |
| Diamètre intérieur [mm] | 16 |
| Hauteur [mm] | 52 |