| Cylindrée [mm] | 325 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 300 |
| Longueur [mm] | 750 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 200 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 335 |
| Longueur [mm] | 465 |
| Remplacement uniquement par paires | |
| Styling | avec spoiler |
| Cylindrée [mm] | 205 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 350 |
| Longueur [mm] | 525 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 255 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 160 |
| Longueur [mm] | 625 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Diamètre de la roue à aubes [mm] | 59 |
| Nombre d'ailettes | 9 |
| Nombre de dents | 23 |
| Type de fonctionnement | mécanique |