| Cylindrée [mm] | 300 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 10 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 22 |
| Force d'éjection (N) | 630 |
| Longueur [mm] | 690 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 210 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 590 |
| Longueur [mm] | 572 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 251 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 210 |
| Longueur [mm] | 700 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 210 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 500 |
| Longueur [mm] | 595 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 240 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 500 |
| Longueur [mm] | 595 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 180 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 625 |
| Longueur [mm] | 475 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 225 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 480 |
| Longueur [mm] | 600 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 228 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 530 |
| Longueur [mm] | 545 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 210 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 730 |
| Longueur [mm] | 560 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 180 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 425 |
| Longueur [mm] | 465 |
| Remplacement uniquement par paires |