| Cylindrée [mm] | 135 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 310 |
| Longueur [mm] | 364 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 185 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 380 |
| Longueur [mm] | 470 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 145 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 290 |
| Longueur [mm] | 365 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 160 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre des points de fixation [mm] | 24 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 470 |
| Longueur [mm] | 430 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 75 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 420 |
| Longueur [mm] | 270 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 90 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 740 |
| Longueur [mm] | 285 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 132 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 19 |
| Force d'éjection (N) | 370 |
| Longueur [mm] | 363 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 100 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 360 |
| Longueur [mm] | 325 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 215 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 6 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 15 |
| Force d'éjection (N) | 225 |
| Longueur [mm] | 547 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 63 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 100 |
| Longueur [mm] | 226 |
| Remplacement uniquement par paires |