| Cylindrée [mm] | 175 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 600 |
| Longueur [mm] | 454 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 165 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 440 |
| Longueur [mm] | 468 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Côté d'assemblage | gauche |
| Cylindrée [mm] | 200 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 9 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 450 |
| Longueur [mm] | 540 |
| Numéro d'article en paire | 91571 |
| Remplacement uniquement par paires | |
| Styling | sans spoiler |
| Cylindrée [mm] | 200 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 10 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 22 |
| Force d'éjection (N) | 450 |
| Longueur [mm] | 540 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Côté d'assemblage | gauche |
| Cylindrée [mm] | 200 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 10 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 22 |
| Force d'éjection (N) | 435 |
| Longueur [mm] | 520 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Côté d'assemblage | gauche |
| Cylindrée [mm] | 210 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 265 |
| Longueur [mm] | 506 |
| Nombre de pièces nécessaires | 1 |
| Numéro d'article en paire | 91577 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Côté d'assemblage | droite |
| Cylindrée [mm] | 210 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 255 |
| Longueur [mm] | 506 |
| Nombre de pièces nécessaires | 1 |
| Numéro d'article en paire | 91576 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 175 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 545 |
| Longueur [mm] | 510 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 153 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 585 |
| Longueur [mm] | 434 |
| Remplacement uniquement par paires |