| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre intérieur du tambour de frein [mm] | 228,6 |
| Système de freinage | LUCAS |
| Cylindrée [mm] | 140 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 10 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 22 |
| Force d'éjection (N) | 660 |
| Longueur [mm] | 382 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 165 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 10 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 22 |
| Force d'éjection (N) | 500 |
| Longueur [mm] | 435 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 210 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre des points de fixation [mm] | 2 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 510 |
| Longueur [mm] | 580 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 180 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 10 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 22 |
| Force d'éjection (N) | 490 |
| Longueur [mm] | 512 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 208 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 480 |
| Longueur [mm] | 565 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Cylindrée [mm] | 175 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 230 |
| Longueur [mm] | 459 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Côté d'assemblage | gauche |
| Cylindrée [mm] | 185 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 250 |
| Longueur [mm] | 470 |
| Numéro d'article en paire | 91553 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Côté d'assemblage | droite |
| Cylindrée [mm] | 185 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Force d'éjection (N) | 250 |
| Longueur [mm] | 470 |
| Numéro d'article en paire | 91552 |
| Remplacement uniquement par paires |