| Côté d'assemblage | avant |
| Longueur 1 [mm] | 650 |
| Longueur 2 [mm] | 400 |
| Nombre de pièces nécessaires | 1 |
| Qualité | HPS standard |
| Unité quantitative | Kit |
| Véhicule avec direction à gauche ou à droite | pour véhicules avec direction à gauche |
| Version de balai d'essuie-glace | Balai d'essuie-glace hybride |
| Côté d'assemblage | avant |
| Longueur 1 [mm] | 650 |
| Longueur 2 [mm] | 550 |
| Nombre de pièces nécessaires | 1 |
| Qualité | HPS standard |
| Unité quantitative | Kit |
| Version de balai d'essuie-glace | Balai d'essuie-glace hybride |
| Côté d'assemblage | avant |
| Longueur 1 [mm] | 650 |
| Longueur 2 [mm] | 550 |
| Nombre de pièces nécessaires | 1 |
| Qualité | HPS standard |
| Unité quantitative | Kit |
| Version de balai d'essuie-glace | Balai d'essuie-glace hybride |
| à plusieurs pièces | à trois pièces |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec disque d'embrayage; avec butée de débrayage |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec mécanisme d'embrayage |
| Diamètre [mm] | 200 |
| Fixation de colonne de direction | 18,2x20,8 |
| Nombre de dents | 18 |
| Pièce neuve sans consigne | |
| Récupération de la pièce usé non-nécessaire |
| à plusieurs pièces | à trois pièces |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec butée de débrayage |
| Diamètre [mm] | 180 |
| Fixation de colonne de direction | 18,2x21-18N |
| Nombre de dents | 18 |
| Pièce neuve sans consigne | |
| Récupération de la pièce usé non-nécessaire |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec moteur électrique |
| Côté d'assemblage | avant |
| Véhicule avec direction à gauche ou à droite | pour véhicules avec direction à gauche |
| Côté d'assemblage | avant |
| Longueur 1 [mm] | 600 |
| Longueur 2 [mm] | 400 |
| Nombre de pièces nécessaires | 1 |
| Qualité | HPS standard |
| Unité quantitative | Kit |
| Véhicule avec direction à gauche ou à droite | pour véhicules avec direction à gauche |
| Version de balai d'essuie-glace | Balai d'essuie-glace hybride |
| Côté d'assemblage | avant |
| Longueur 1 [mm] | 350 |
| Longueur 2 [mm] | 350 |
| Nombre de pièces nécessaires | 1 |
| Qualité | HPS standard |
| Unité quantitative | Kit |
| Côté d'assemblage | avant |
| Longueur [mm] | 350 |
| Qualité | HPS standard |
| Unité quantitative | Pièce |
| Version de balai d'essuie-glace | Balai d'essuie-glace hybride |
| Côté d'assemblage | avant,du côté conducteur,arrière,du côté passager avant,arrière gauche,arrière droite |
| Longueur [mm] | 350 |
| Longueur [pouces] | 14 |
| Version de balai d'essuie-glace | Balai d'essuie-glace conventionnel |