| Épaisseur [mm] | 16,0; 19,2 |
| Largeur [mm] | 160 |
| Longueur [mm] | 171,5 |
| Nombre de rivets par jeu de garnitures | 112 |
| Nombre de trous rivet | 10 |
| Qualité/catégorie | K47 |
| Surdimesion/cote majorée | |
| Type de rivet | AL/BR |
| Épaisseur [mm] | 15,5; 19,2 |
| Largeur [mm] | 200 |
| Longueur [mm] | 171,5 |
| Nombre de rivets par jeu de garnitures | 96 |
| Nombre de trous rivet | 14 |
| Qualité/catégorie | K47 |
| Surdimesion/cote majorée | |
| Type de rivet | AL/BR |
| Épaisseur [mm] | 16,2; 20,3 |
| Largeur [mm] | 200 |
| Longueur [mm] | 171,5 |
| Nombre de rivets par jeu de garnitures | 112 |
| Nombre de trous rivet | 14 |
| Qualité/catégorie | K47 |
| Type de rivet | AL/BR |
| Épaisseur [mm] | 16,2; 20,3 |
| Largeur [mm] | 220 |
| Longueur [mm] | 171,5 |
| Nombre de rivets par jeu de garnitures | 112 |
| Nombre de trous rivet | 14 |
| Qualité/catégorie | K47 |
| Type de rivet | AL/BR |
| Épaisseur [mm] | 17,2; 21,3 |
| Largeur [mm] | 200 |
| Longueur [mm] | 171,5 |
| Nombre de rivets par jeu de garnitures | 112 |
| Nombre de trous rivet | 14 |
| Qualité/catégorie | K47 |
| Surdimesion/cote majorée | |
| Type de rivet | AL/BR |
| Épaisseur [mm] | 17,2; 21,3 |
| Largeur [mm] | 220 |
| Longueur [mm] | 171,5 |
| Nombre de rivets par jeu de garnitures | 112 |
| Nombre de trous rivet | 14 |
| Qualité/catégorie | K47 |
| Surdimesion/cote majorée | |
| Type de rivet | AL/BR |
| Épaisseur [mm] | 18,2; 22,3 |
| Largeur [mm] | 200 |
| Longueur [mm] | 171,5 |
| Nombre de rivets par jeu de garnitures | 112 |
| Nombre de trous rivet | 14 |
| Qualité/catégorie | K47 |
| Surdimesion/cote majorée | |
| Type de rivet | AL/BR |
| Épaisseur [mm] | 18,2; 22,3 |
| Largeur [mm] | 220 |
| Longueur [mm] | 171,5 |
| Nombre de rivets par jeu de garnitures | 80 |
| Nombre de trous rivet | 14 |
| Qualité/catégorie | K47 |
| Surdimesion/cote majorée | |
| Type de rivet | AL/BR |
| Épaisseur [mm] | 14,0; 17,2 |
| Largeur [mm] | 160 |
| Longueur [mm] | 171,5 |
| Nombre de rivets par jeu de garnitures | 112 |
| Nombre de trous rivet | 10 |
| Qualité/catégorie | K47 |
| Type de rivet | AL/BR |
| Épaisseur [mm] | 13,5; 17,2 |
| Largeur [mm] | 200 |
| Longueur [mm] | 171,5 |
| Nombre de rivets par jeu de garnitures | 80 |
| Nombre de trous rivet | 14 |
| Qualité/catégorie | K47 |
| Type de rivet | AL/BR |