| Côté d'assemblage | du côté boîte de vitesses; Essieu avant |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 29,5 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 92 |
| Longueur [mm] | 129 |
| Matériel | Thermoplastique |
| Poids [kg] | 0,073 |
| Côté d'assemblage | côté roue; Essieu avant |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 30 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 92 |
| Longueur [mm] | 129 |
| Matériel | Thermoplastique |
| Poids [kg] | 0,282 |
| pour numéro OE | 1 446 300 |
| Tenir compte des informations service |
| Côté d'assemblage | du côté boîte de vitesses; Essieu avant |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 27,5 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 91,5 |
| Longueur [mm] | 93 |
| Matériel | Thermoplastique |
| Poids [kg] | 0,047 |
| Côté d'assemblage | du côté boîte de vitesses; Essieu avant |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 28 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 92 |
| Longueur [mm] | 93 |
| Matériel | Thermoplastique |
| Poids [kg] | 0,164 |
| Côté d'assemblage | côté roue; Essieu avant |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 26,2 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 80,4 |
| Longueur [mm] | 117 |
| Matériel | Thermoplastique |
| Poids [kg] | 0,050 |
| Côté d'assemblage | côté roue; Essieu avant |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 26 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 80 |
| Longueur [mm] | 117 |
| Matériel | Thermoplastique |
| Poids [kg] | 0,195 |
| pour numéro OE | 77 01 209 241 |
| Tenir compte des informations service |
| Côté d'assemblage | côté roue; Essieu avant |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 24 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 72 |
| Longueur [mm] | 108 |
| Matériel | Thermoplastique |
| Poids [kg] | 0,052 |
| Côté d'assemblage | côté roue; Essieu avant |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 24 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 72 |
| Longueur [mm] | 108 |
| Matériel | Thermoplastique |
| Poids [kg] | 0,166 |
| Tenir compte des informations service |
| Côté d'assemblage | côté roue; Essieu avant |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 21,7 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 71,5 |
| Longueur [mm] | 112 |
| Matériel | Thermoplastique |
| Poids [kg] | 0,050 |
| Côté d'assemblage | côté roue,Essieu avant,des deux côtés de l'essieu avant,des deux côtés du pont arrière |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 21 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 70 |
| Longueur [mm] | 112 |
| Matériel | Thermoplastique |
| Poids [kg] | 0,200 |
| pour numéro OE | 16 03 432 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de joint | Joint sphérique homocinétique |