| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec roulement |
| Diamètre extérieur [mm] | 50 |
| Diamètre intérieur [mm] | 35 |
| Épaisseur [mm] | 180 |
| Largeur [mm] | 36 |
| Poids [kg] | 0,4 |
| Type de suspension | Roulement |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec roulement |
| Diamètre extérieur [mm] | 55 |
| Diamètre intérieur [mm] | 35 |
| Épaisseur [mm] | 182 |
| Largeur [mm] | 36 |
| Poids [kg] | 0,39 |
| Type de suspension | Roulement |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec roulement |
| Diamètre extérieur [mm] | 55 |
| Diamètre intérieur [mm] | 35 |
| Épaisseur [mm] | 180 |
| Largeur [mm] | 37 |
| Poids [kg] | 0,4 |
| Type de suspension | Roulement |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec roulement |
| Diamètre extérieur [mm] | 55 |
| Diamètre intérieur [mm] | 35 |
| Épaisseur [mm] | 165 |
| Largeur [mm] | 36 |
| Poids [kg] | 0,35 |
| Type de suspension | Roulement |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec roulement |
| Diamètre extérieur [mm] | 55 |
| Diamètre intérieur [mm] | 35 |
| Épaisseur [mm] | 180 |
| Largeur [mm] | 36 |
| Poids [kg] | 0,4 |
| Type de suspension | Roulement |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec roulement |
| Diamètre extérieur [mm] | 55 |
| Diamètre intérieur [mm] | 35 |
| Largeur [mm] | 36 |
| Longueur [mm] | 180 |
| Poids [kg] | 0,34 |
| Type de suspension | Roulement |
| Diamètre extérieur [mm] | 115 |
| Nombre de connexions | 3 |
| Poids [kg] | 3,889 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de fonctionnement | mécanique |
| Dimension du filetage extérieur | M18 x 1,5 |
| Fonction du contacteur | Relais à courant de travail |
| Longueur [mm] | 59 |
| Ouverture de la clé | 27 |
| Poids [kg] | 0,060 |
| Cylindrée [mm] | 250 |
| Diamètre des points de fixation [mm] | 25; 30 |
| Diamètre extérieur [mm] | 50 |
| Filetage extérieur côté aspirateur | M12 x 1,5 |
| Filetage extérieur côté pression | M12 x 1,5 |
| Longueur [mm] | 625 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Poids [kg] | 5,9 |
| Tenir compte des informations service |