| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre extérieur [mm] | 102; 12 |
| Longueur [mm] | 324 |
| Poids [kg] | 2,06 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre extérieur [mm] | 12,5; 141 |
| Longueur [mm] | 331 |
| Poids [kg] | 2,01 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre extérieur [mm] | 11,5; 141 |
| Longueur [mm] | 304 |
| Poids [kg] | 1,43 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre extérieur [mm] | 11,5; 142 |
| Longueur [mm] | 310 |
| Poids [kg] | 1,49 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du fil [mm] | 10,5 |
| Diamètre extérieur [mm] | 103 |
| Longueur [mm] | 255 |
| Poids [kg] | 1,11 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du fil [mm] | 11,5 |
| Diamètre extérieur [mm] | 111 |
| Longueur [mm] | 351 |
| Poids [kg] | 1,82 |
| pour numéro OE | 1K0 511 115 BC |
| Remplacement uniquement par paires |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre extérieur [mm] | 124; 13,5 |
| Longueur [mm] | 307 |
| Poids [kg] | 2,31 |
| pour numéro OE | 4B0 511 115 BP |
| Remplacement uniquement par paires |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre extérieur [mm] | 13; 147 |
| Longueur [mm] | 335 |
| Poids [kg] | 2,04 |
| pour numéro OE | 1K0 411 105 BG |
| Remplacement uniquement par paires |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre extérieur [mm] | 134; 14,5 |
| Longueur [mm] | 312 |
| Poids [kg] | 2,99 |
| Remplacement uniquement par paires |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre extérieur [mm] | 13,5; 130 |
| Longueur [mm] | 266 |
| Poids [kg] | 2,23 |
| pour numéro OE | 8E0 511 115 DH |
| Remplacement uniquement par paires |