| Côté d'assemblage | Essieu arrière; Essieu avant |
| Diamètre extérieur [mm] | 22 |
| Dimension filetage intérieur | M12 x 1,25 |
| Épaisseur [mm] | 17 |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Matériel | Acier |
| Ouverture de la clé | 19 |
| Poids [kg] | 0,02 |
| pour numéro OE | 09140-12042-000 |
| Profil tête de vis/écrou | Héxagonal extérieur |
| Qualité/catégorie | 8 |
| Surface | zingué |
| Tenir compte des informations service |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière; Essieu avant |
| Diamètre extérieur [mm] | 25 |
| Dimension filetage intérieur | M12 x 1,25 |
| Épaisseur [mm] | 30 |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Matériel | Acier |
| Ouverture de la clé | 19 |
| Poids [kg] | 0,05 |
| Profil tête de vis/écrou | Héxagonal extérieur |
| Qualité/catégorie | 8 |
| Surface | zingué |
| Tenir compte des informations service |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière; Essieu avant |
| Diamètre extérieur [mm] | 23 |
| Dimension filetage intérieur | M12 x 1,5 |
| Épaisseur [mm] | 25 |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Matériel | Acier |
| Ouverture de la clé | 19 |
| Poids [kg] | 0,04 |
| pour numéro OE | 94515412 |
| Profil tête de vis/écrou | Héxagonal extérieur |
| Qualité/catégorie | 8 |
| Surface | zingué |
| Tenir compte des informations service |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière; Essieu avant |
| Diamètre extérieur [mm] | 24 |
| Dimension filetage intérieur | M12 x 1,5 |
| Épaisseur [mm] | 29,3 |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Matériel | Acier |
| Ouverture de la clé | 21 |
| Poids [kg] | 0,06 |
| pour numéro OE | B002-37-160B |
| Profil tête de vis/écrou | Héxagonal extérieur |
| Qualité/catégorie | 8 |
| Surface | chromé |
| Tenir compte des informations service | |
| Type d'écrou | Écrou borgne |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière; Essieu avant |
| Diamètre extérieur [mm] | 19,5 |
| Dimension du filetage extérieur | M14 x 1,5 |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Longueur de la vis sous la tête [mm] | 23 |
| Longueur du filetage [mm] | 23 |
| Longueur [mm] | 48 |
| Matériel | Acier |
| Ouverture de la clé | 17 |
| Poids [kg] | 0,06 |
| pour numéro OE | 82 00 620 058 |
| Profil tête de vis/écrou | Héxagonal extérieur |
| Qualité/catégorie | 10.9 |
| Surface | phosphatisé |
| Tenir compte des informations service |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière; Essieu avant |
| Diamètre extérieur [mm] | 24,4 |
| Dimension du filetage extérieur | M14 x 1,5 |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Longueur de la vis sous la tête [mm] | 28 |
| Longueur du filetage [mm] | 24 |
| Longueur [mm] | 46,5 |
| Matériel | Acier |
| Ouverture de la clé | 17 |
| Poids [kg] | 0,100 |
| pour numéro OE | 82 00 473 363 |
| Profil tête de vis/écrou | Héxagonal extérieur |
| Qualité/catégorie | 10.9 |
| Surface | zingué |
| Tenir compte des informations service |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec roue motrice |
| Nombre de dents | 18 |
| Poids [kg] | 0,8 |
| pour numéro OE | 51.05102.0085 S1 |
| Tenir compte des informations service |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière; Essieu avant |
| Diamètre extérieur [mm] | 23 |
| Dimension filetage intérieur | M12 x 1,5 |
| Épaisseur [mm] | 32 |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Matériel | Acier |
| Ouverture de la clé | 19 |
| Poids [kg] | 0,06 |
| pour numéro OE | 1 462 130 |
| Profil tête de vis/écrou | Héxagonal extérieur |
| Qualité/catégorie | 10 |
| Surface | zingué |
| Tenir compte des informations service |
| Côté d'assemblage | avant et arrière |
| Diamètre extérieur [mm] | 24,5 |
| Dimension filetage intérieur | M12 x 1,5 |
| Épaisseur [mm] | 23 |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Matériel | Acier |
| Ouverture de la clé | 19 |
| Poids [kg] | 0,04 |
| pour numéro OE | 10 08 010 |
| Profil tête de vis/écrou | Héxagonal extérieur |
| Qualité/catégorie | 10 |
| Surface | zingué |
| Tenir compte des informations service |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière; Essieu avant |
| Couleur | noir |
| Diamètre extérieur [mm] | 24,8 |
| Dimension du filetage extérieur | M14 x 1,5 |
| Fixation de roue | Embase sphérique A/G |
| Longueur de la vis sous la tête [mm] | 30 |
| Longueur du filetage [mm] | 26 |
| Longueur [mm] | 46,1 |
| Matériel | Acier |
| Ouverture de la clé | 17 |
| Poids [kg] | 0,061 |
| pour numéro OE | 000 990 17 07 |
| Profil tête de vis/écrou | Héxagonal extérieur |
| Qualité/catégorie | 9.8 |
| Surface | phosphatisé |
| Tenir compte des informations service |