| Cercle de percage -Ø [mm] | 80 |
| Côté d'assemblage | arrière,Essieu avant,avant |
| Diamètre extérieur [mm] | 115 |
| Diamètre intérieur [mm] | 41 |
| Épaisseur [mm] | 20,5 |
| Poids [kg] | 0,473 |
| pour numéro OE | 202 411 06 15 |
| Tenir compte des informations service |
| Diamètre extérieur [mm] | 270 |
| Diamètre intérieur [mm] | 147 |
| Longueur [mm] | 590 |
| Poids [kg] | 6,4 |
| pour numéro OE | 1080918 |
| Type de filtre | Cartouche filtrante |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec écrou |
| Barre/montant | Barre de force |
| Diamètre extérieur [mm] | 36 |
| Dimension du cône [mm] | 22 |
| Dimension du filetage extérieur | M18 x 1,5 |
| Dimension filetage intérieur | M30 x 1,5 RHT |
| Longueur [mm] | 530 |
| Poids [kg] | 3,5 |
| Tuyau-Ø [mm] | 36 |
| Véhicule avec direction à gauche ou à droite | pour véhicules avec direction à gauche |
| Diamètre extérieur [mm] | 64,5 |
| Diamètre intérieur [mm] | 10 |
| Largeur [mm] | 24,5; 30 |
| Matériel | Métal |
| Poids [kg] | 0,395 |
| pour numéro OE | 046 130 195 D |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre extérieur [mm] | 155 |
| Diamètre intérieur [mm] | 113 |
| Épaisseur [mm] | 3,5 |
| Poids [kg] | 0,034 |
| Diamètre extérieur [mm] | 185 |
| Diamètre intérieur [mm] | 118 |
| Épaisseur [mm] | 3,5 |
| Poids [kg] | 0,063 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre extérieur [mm] | 165 |
| Diamètre intérieur [mm] | 118 |
| Épaisseur [mm] | 3,5 |
| Poids [kg] | 0,04 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 80 |
| Côté d'assemblage | avant |
| Diamètre extérieur [mm] | 123 |
| Diamètre intérieur [mm] | 33 |
| Épaisseur [mm] | 24 |
| Poids [kg] | 0,7 |
| Tenir compte des informations service |
| Diamètre extérieur [mm] | 132 |
| Diamètre intérieur [mm] | 37 |
| Épaisseur [mm] | 24 |
| Poids [kg] | 0,832 |