| Dimension du filetage extérieur | M18 x 2 |
| Longueur de la tige [mm] | 54 |
| Longueur de la vis sous la tête [mm] | 126 |
| Longueur du filetage [mm] | 71 |
| Longueur [mm] | 135 |
| Matériel | Acier |
| Poids [kg] | 0,277 |
| Qualité/catégorie | 10.9 |
| Surface | zingué |
| Tête de vis/boulon-Ø [mm] | 40 |
| Diamètre extérieur [mm] | 24 |
| Dimension filetage intérieur | M12 x 1,5 |
| DIN/ISO | 74361 |
| Épaisseur [mm] | 13 |
| Fixation de roue | Embase platte |
| Matériel | Acier |
| Ouverture de la clé | 17 |
| Poids [kg] | 0,022 |
| Profil tête de vis/écrou | Héxagonal extérieur |
| Qualité/catégorie | 10 |
| Surface | phosphatisé |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière; Essieu avant |
| Diamètre extérieur [mm] | 27 |
| Dimension filetage intérieur | M14 x 1,5 |
| DIN/ISO | 74361 |
| Épaisseur [mm] | 16 |
| Fixation de roue | Embase platte |
| Matériel | Acier |
| Ouverture de la clé | 19 |
| Poids [kg] | 0,027 |
| Profil tête de vis/écrou | Héxagonal extérieur |
| Qualité/catégorie | 10 |
| Respecter les dimensions | |
| Surface | phosphatisé |
| Tenir compte des informations service | |
| Type d'écrou | Tête fraisée |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière; Essieu avant |
| Diamètre extérieur [mm] | 34 |
| Dimension filetage intérieur | M22 x 1,5 |
| Épaisseur [mm] | 22 |
| Fixation de roue | Embase platte |
| Matériel | Acier |
| Ouverture de la clé | 27 |
| Poids [kg] | 0,059 |
| Profil tête de vis/écrou | Héxagonal extérieur |
| Qualité/catégorie | 10 |
| Surface | phosphatisé |
| Tenir compte des informations service | |
| Type d'écrou | Tête fraisée |
| Couleur | noir |
| Cylindrée [mm] | 38,5 |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 8 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 24 |
| Longueur [mm] | 195,5 |
| Poids [kg] | 0,250 |
| Tenir compte des informations service |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec couvercle |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec plaque de pression |
| Diamètre extérieur [mm] | 52,8 |
| Dimension filetage intérieur | 7/8"" - 11BSF |
| Épaisseur [mm] | 38; 50 |
| Fixation de roue | Embase platte |
| Matériel | Acier |
| Ouverture de la clé | 33 |
| Poids [kg] | 0,322 |
| Profil tête de vis/écrou | Héxagonal extérieur |
| Qualité/catégorie | 10 |
| Surface | phosphatisé |
| Tenir compte des informations service |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec couvercle |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec plaque de pression |
| Diamètre extérieur [mm] | 52,8 |
| Dimension filetage intérieur | 7/8"" - 14UNF |
| Épaisseur [mm] | 38; 50 |
| Fixation de roue | Embase platte |
| Matériel | Acier |
| Ouverture de la clé | 33 |
| Poids [kg] | 0,315 |
| Profil tête de vis/écrou | Héxagonal extérieur |
| Qualité/catégorie | 10 |
| Surface | phosphatisé |
| Tenir compte des informations service |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| Côté d'assemblage | avant et arrière,arrière,avant |
| Diamètre extérieur [mm] | 140 |
| Nombre de trous | 6 |
| Poids [kg] | 1,176 |
| pour numéro OE | 170 410 00 15 |
| Tenir compte des informations service |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 80 |
| Côté d'assemblage | avant |
| Poids [kg] | 1,312 |
| pour numéro OE | 202 410 07 15 |
| Tenir compte des informations service |