| Hauteur [mm] | 146 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 10PA15C |
| Longueur [mm] | 205 |
| Montage d'origine | DENSO; RENAULT |
| Nombre de gorges | 8 |
| Nombre de stries | 8 |
| poids [g] | 7600 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 119,6 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 230 |
| Type de montage | vissé |
| Voltage [V] | 12 |
| Hauteur [mm] | 146 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 10PA15C |
| Longueur [mm] | 205 |
| Montage d'origine | DENSO; RENAULT |
| Nombre de gorges | 8 |
| Nombre de stries | 8 |
| poids [g] | 7500 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 119,6 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 230 |
| Type de montage | vissé |
| Voltage [V] | 12 |
| Hauteur [mm] | 128 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 10PA15C |
| Longueur [mm] | 205 |
| Montage d'origine | DENSO; RENAULT |
| poids [g] | 7200 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 130 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 220 |
| Type de montage | vissé |
| Voltage [V] | 12 |
| Hauteur [mm] | 128 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 10PA15C |
| Longueur [mm] | 205 |
| Montage d'origine | DENSO; RENAULT |
| Nombre de gorges | 8 |
| Nombre de stries | 8 |
| poids [g] | 7500 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 119,6 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 220 |
| Type de montage | vissé |
| Voltage [V] | 12 |
| Hauteur [mm] | 128 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 10PA15C |
| Longueur [mm] | 203,5 |
| Montage d'origine | DENSO; RENAULT |
| Nombre de gorges | 1 |
| Nombre de stries | 1 |
| poids [g] | 7300 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 130 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 160 |
| Type de montage | vissé |
| Voltage [V] | 12 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 10S15C |
| Montage d'origine | CLAAS; DENSO |
| Nombre de gorges | 4 |
| Nombre de stries | 4 |
| poids [g] | 4895 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 120 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 200 |
| Type de montage | vissé |
| Voltage [V] | 12 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 10S15C |
| Montage d'origine | CLAAS; DENSO |
| Nombre de gorges | 8 |
| Nombre de stries | 8 |
| poids [g] | 4895 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 140 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 200 |
| Type de montage | vissé |
| Voltage [V] | 12 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 10S15C |
| Montage d'origine | CLAAS; DENSO |
| Nombre de gorges | 4 |
| Nombre de stries | 4 |
| poids [g] | 4584 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 120 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 200 |
| Type de montage | vissé |
| Voltage [V] | 12 |
| Hauteur [mm] | 104 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 6CA17A |
| Longueur [mm] | 250 |
| Montage d'origine | DENSO; ROVER |
| Nombre de gorges | 5 |
| Nombre de stries | 5 |
| poids [g] | 7940 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 125 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 155 |
| Type de montage | vissé |
| Voltage [V] | 12 |
| Hauteur [mm] | 138 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 7SBU16C |
| Longueur [mm] | 228 |
| Montage d'origine | DENSO; ROVER |
| Nombre de gorges | 6 |
| Nombre de stries | 6 |
| poids [g] | 7520 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 120 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 145 |
| Type de montage | vissé |
| Voltage [V] | 12 |