| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 7SEU17C |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 6 |
| Nombre de stries | 6 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 115 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| Remplissage huile [ml] | 140 |
| Type de montage | vissé |
| Huile pour compresseur | PAG 46 YF |
| ID du compresseur | 7SEU17C |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 7 |
| Nombre de stries | 7 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 100 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | 1234yf; R 134a |
| Remplissage huile [ml] | 150 |
| Type de montage | vissé |
| Huile pour compresseur | PAG 46 YF |
| ID du compresseur | 6SEL14C |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 7 |
| Nombre de stries | 7 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 115 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | 1234yf; R 134a |
| Remplissage huile [ml] | 110 |
| Type de montage | vissé |
| Hauteur [mm] | 128 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 10PA15C |
| Longueur [mm] | 208 |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 8 |
| Nombre de stries | 8 |
| poids [g] | 6090 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 130 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 245 |
| Type de montage | vissé |
| Voltage [V] | 12 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 10PA15C |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 11 |
| Nombre de stries | 11 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 130 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 160 |
| Type de montage | vissé |
| Hauteur [mm] | 138 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 7SBU16C |
| Longueur [mm] | 238,5 |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 9 |
| Nombre de stries | 9 |
| poids [g] | 6090 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 130 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 245 |
| Type de montage | vissé |
| Voltage [V] | 12 |
| Hauteur [mm] | 128 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 10PA15C |
| Longueur [mm] | 208 |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 9 |
| Nombre de stries | 9 |
| poids [g] | 8170 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 130 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 200 |
| Type de montage | vissé |
| Voltage [V] | 12 |
| Hauteur [mm] | 138 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 7SBU16C |
| Longueur [mm] | 219,5 |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 9 |
| Nombre de stries | 9 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 130 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 175 |
| Type de montage | vissé |
| Voltage [V] | 12 |
| Hauteur [mm] | 138 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | BODY 7SBU16C |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| poids [g] | 5000 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 175 |
| Type de montage | vissé |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | BODY 7SBU16C |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| poids [g] | 5220 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 175 |
| Type de montage | vissé |