| Hauteur [mm] | 138 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 6SEU16C |
| Longueur [mm] | 216,4 |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 6 |
| Nombre de stries | 6 |
| poids [g] | 6800 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 120 |
| Type de montage | vissé |
| Hauteur [mm] | 131 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 6SEU16C |
| Longueur [mm] | 248,2 |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 6 |
| Nombre de stries | 6 |
| poids [g] | 5880 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 120 |
| Type de montage | vissé |
| Ø admission [mm] | 18 |
| Ø Sortie [mm] | 15,4 |
| Hauteur [mm] | 138 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 6SEU16C |
| Longueur [mm] | 226,4 |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 6 |
| Nombre de stries | 6 |
| poids [g] | 5880 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 120 |
| Type de montage | vissé |
| Ø admission [mm] | 28,4 |
| Ø Sortie [mm] | 13 |
| Hauteur [mm] | 138 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 7SEU17C |
| Longueur [mm] | 226,4 |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 7 |
| Nombre de stries | 7 |
| poids [g] | 5880 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 120 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 150 |
| Type de montage | vissé |
| Hauteur [mm] | 138 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 7SEU17C |
| Longueur [mm] | 216,4 |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 6 |
| Nombre de stries | 6 |
| poids [g] | 5910 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 170 |
| Type de montage | vissé |
| Ø admission [mm] | 28,4 |
| Ø Sortie [mm] | 13 |
| Hauteur [mm] | 138 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 6SEU16C |
| Longueur [mm] | 216,4 |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 6 |
| Nombre de stries | 6 |
| poids [g] | 5660 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 100 |
| Type de montage | vissé |
| Hauteur [mm] | 138 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 7SEU17C |
| Longueur [mm] | 216,4 |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 6 |
| Nombre de stries | 6 |
| poids [g] | 6090 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 140 |
| Type de montage | vissé |
| Hauteur [mm] | 138 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 6SEU16C |
| Longueur [mm] | 229,2 |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 6 |
| Nombre de stries | 6 |
| poids [g] | 5100 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 120 |
| Type de montage | vissé |
| Ø admission [mm] | 28,4 |
| Ø Sortie [mm] | 13 |
| Hauteur [mm] | 138 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 7SBU16C |
| Longueur [mm] | 234 |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 9 |
| Nombre de stries | 9 |
| poids [g] | 7540 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 130 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 175 |
| Type de montage | vissé |
| Voltage [V] | 24 |
| Ø admission [mm] | 28,4 |
| Ø Sortie [mm] | 16,7 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 10S17C |
| Montage d'origine | DENSO; MERCEDES-BENZ |
| Nombre de gorges | 6 |
| Nombre de stries | 6 |
| poids [g] | 6826 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 120 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 220 |
| Type de montage | vissé |
| Ø admission [mm] | 18,4 |
| Ø Sortie [mm] | 15,6 |