| Hauteur [mm] | 128 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | SC08C |
| Longueur [mm] | 197 |
| Montage d'origine | DENSO; IVECO |
| Nombre de gorges | 4 |
| Nombre de stries | 4 |
| poids [g] | 7000 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 105 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 80 |
| Type de montage | vissé |
| Voltage [V] | 12 |
| Hauteur [mm] | 128 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 10PA17C |
| Longueur [mm] | 215 |
| Montage d'origine | DENSO; IVECO |
| Nombre de gorges | 4 |
| Nombre de stries | 4 |
| poids [g] | 7440 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 210 |
| Type de montage | vissé |
| Voltage [V] | 12 |
| Ø admission [mm] | 18,4 |
| Ø Sortie [mm] | 15,5 |
| Hauteur [mm] | 128 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 10PA17C |
| Longueur [mm] | 213 |
| Montage d'origine | DENSO; IVECO |
| Nombre de gorges | 4 |
| Nombre de stries | 4 |
| poids [g] | 7560 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 120 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 210 |
| Type de montage | vissé |
| Voltage [V] | 12 |
| Hauteur [mm] | 128 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 10PA17C |
| Longueur [mm] | 215 |
| Montage d'origine | DENSO; IVECO |
| Nombre de gorges | 4 |
| Nombre de stries | 4 |
| poids [g] | 7500 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 120 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 210 |
| Type de montage | vissé |
| Voltage [V] | 12 |
| Hauteur [mm] | 128 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 10PA17C |
| Longueur [mm] | 213 |
| Montage d'origine | DENSO; IVECO |
| Nombre de gorges | 4 |
| Nombre de stries | 4 |
| poids [g] | 7440 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 120 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 210 |
| Type de montage | vissé |
| Voltage [V] | 24 |
| Hauteur [mm] | 128 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 10PA17C |
| Longueur [mm] | 213 |
| Montage d'origine | DENSO; IVECO |
| Nombre de gorges | 4 |
| Nombre de stries | 4 |
| poids [g] | 7500 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 210 |
| Type de montage | vissé |
| Voltage [V] | 24 |
| Hauteur [mm] | 128 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 10S17C |
| Longueur [mm] | 210,5 |
| Montage d'origine | DENSO; IVECO |
| Nombre de gorges | 4 |
| Nombre de stries | 4 |
| poids [g] | 6412 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 120 |
| Type de montage | vissé |
| Voltage [V] | 12 |
| ID du compresseur | 10PA17C |
| Montage d'origine | DENSO; IVECO |
| Nombre de gorges | 4 |
| Nombre de stries | 4 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Qualité | OE |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 200 |
| Type de montage | vissé |
| Voltage [V] | 24 |
| ID du compresseur | SD7H15 |
| Montage d'origine | SANDEN |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 136 |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Voltage [V] | 24 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| ID du compresseur | 6CA17A |
| Longueur [mm] | 260 |
| Montage d'origine | DENSO; FIAT-GROUP |
| Nombre de gorges | 6 |
| Nombre de stries | 6 |
| poids [g] | 7680 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 130 |
| Qualité | OE |
| Réfrigérant | R 134a |
| rempli | |
| Remplissage huile [ml] | 155 |
| Type de montage | vissé |
| Voltage [V] | 12 |
| Ø admission [mm] | 18,3 |
| Ø Sortie [mm] | 15,5 |