Diamètre extérieur 1 [mm] | 62,0 |
Diamètre extérieur [mm] | 58,0 |
Filetage entrée | M 14 X 1,5 |
Filetage sortie | M 12 X 1,5 |
Hauteur [mm] | 134,0 |
Type de filtre | Filtre de conduite |
Diamètre extérieur 1 [mm] | 62,0 |
Diamètre extérieur [mm] | 58,0 |
Hauteur [mm] | 168,0 |
Type de filtre | Filtre de conduite |
Ø admission [mm] | 8,0 |
Ø Sortie [mm] | 8,0 |
Diamètre extérieur 1 [mm] | 87,5 |
Diamètre extérieur [mm] | 80,0 |
Filetage entrée | M 14 X 1,5 |
Filetage sortie | M 14 X 1,5 |
Hauteur [mm] | 176,0 |
Type de filtre | Filtre de conduite |
Diamètre extérieur 1 [mm] | 61,0 |
Diamètre extérieur [mm] | 55,0 |
Hauteur [mm] | 164,0 |
Pression d'ouverture clapet de dérivation [bar] | 4,0 |
similaire à | |
Type de filtre | Filtre de conduite |
Ø admission [mm] | 7,9 |
Ø Sortie [mm] | 7,9 |
Diamètre extérieur 1 [mm] | 64,0 |
Diamètre extérieur [mm] | 50,0 |
Filetage entrée | M 14 X 1,5 |
Filetage sortie | M 12 X 1,25 |
Hauteur [mm] | 103,5 |
Type de filtre | Filtre de conduite |
Diamètre extérieur 1 [mm] | 87,5 |
Diamètre extérieur [mm] | 81,0 |
Hauteur [mm] | 211,0 |
similaire à | |
Type de filtre | Filtre de conduite |
Ø admission [mm] | 8,0 |
Ø Sortie [mm] | 8,0 |
Diamètre extérieur [mm] | 55,0 |
Hauteur [mm] | 250,0 |
Type de filtre | Filtre de conduite |
Ø admission [mm] | 9,5 |
Ø Sortie [mm] | 8,0 |
Diamètre extérieur 1 [mm] | 37,0 |
Diamètre extérieur [mm] | 31,5 |
Hauteur [mm] | 142,0 |
similaire à | |
Type de filtre | Filtre de conduite |
Ø admission [mm] | 8,4 |
Ø Sortie [mm] | 6,5 |
Diamètre extérieur [mm] | 55,0 |
Hauteur [mm] | 246,0 |
Type de filtre | Cartouche filtrante |
Ø admission [mm] | 10,0 |
Ø Sortie [mm] | 12,0 |
Diamètre extérieur [mm] | 42,0 |
Diamètre intérieur 2 [mm] | 17,0 |
Hauteur [mm] | 57,0 |
Type de carburant | Gaz liquéfié (GPL) |
Type de filtre | Cartouche filtrante |