| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 16,7 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 7,8 |
| Indicateur d'usure | préparé pour indicateur d'usure |
| Largeur de l'emballage [cm] | 12,2 |
| Largeur [mm] | 73,1 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 20,6 |
| Longueur [mm] | 164,6 |
| Marque de conformité | R90 Homologated |
| numéro WVA | 24316 |
| Poids [kg] | 2,807 |
| Système de freinage | Brembo |
| Type d'emballage | Boîte |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 17,8 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 7,8 |
| Indicateur d'usure | non préparé pour indicateur d'usure |
| Largeur de l'emballage [cm] | 12,2 |
| Largeur [mm] | 52,5 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 20,6 |
| Longueur [mm] | 150,28 |
| Marque de conformité | R90 Homologated |
| numéro WVA | 24673 |
| Poids [kg] | 1,469 |
| Système de freinage | ATE |
| Type d'emballage | Boîte |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 16,7 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 8,7 |
| Indicateur d'usure | non préparé pour indicateur d'usure |
| Largeur de l'emballage [cm] | 8,7 |
| Largeur [mm] | 77,2 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 15,5 |
| Longueur [mm] | 131,7 |
| Marque de conformité | R90 Homologated |
| numéro WVA | 24098 |
| Poids [kg] | 2,364 |
| Système de freinage | Brembo |
| Type d'emballage | Boîte |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Épaisseur [mm] | 16,8 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 4,3 |
| Indicateur d'usure | non préparé pour indicateur d'usure |
| Largeur de l'emballage [cm] | 10,5 |
| Largeur [mm] | 70,3 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 15 |
| Longueur [mm] | 86,7 |
| Marque de conformité | R90 Homologated |
| numéro WVA | 24097 |
| Poids [kg] | 1,11 |
| Système de freinage | Brembo |
| Type d'emballage | Boîte |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 17,3 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 8,7 |
| Indicateur d'usure | avec indicateur d'usure |
| Largeur de l'emballage [cm] | 8,7 |
| Largeur [mm] | 64 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 15,5 |
| Longueur [mm] | 146,5 |
| Marque de conformité | R90 Homologated |
| numéro WVA | 24604 |
| Poids [kg] | 1,837 |
| Système de freinage | Bosch |
| Type d'emballage | Boîte |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Épaisseur [mm] | 16,8 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 4,7 |
| Indicateur d'usure | avec indicateur d'usure |
| Largeur de l'emballage [cm] | 12,7 |
| Largeur [mm] | 52,7 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 16,8 |
| Longueur [mm] | 116,6 |
| Marque de conformité | R90 Homologated |
| numéro WVA | 24822; 24833; 24834 |
| Poids [kg] | 1,236 |
| Système de freinage | TRW |
| Type d'emballage | Boîte |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Épaisseur 1 [mm] | 19,4 |
| Épaisseur [mm] | 20 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 7,8 |
| Indicateur d'usure | préparé pour indicateur d'usure |
| Largeur de l'emballage [cm] | 12,2 |
| Largeur [mm] | 77 |
| Longueur 1 [mm] | 171,2 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 20,6 |
| Longueur [mm] | 170,2 |
| Marque de conformité | R90 Homologated |
| numéro WVA | 24170; 24171 |
| Poids [kg] | 2,653 |
| Système de freinage | ATE |
| Type d'emballage | Boîte |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| dans le sens de la marche | |
| Épaisseur [mm] | 18,5 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 7,8 |
| Indicateur d'usure | contact de signal d'usure inclu |
| Largeur de l'emballage [cm] | 12,2 |
| Largeur [mm] | 54 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 20,6 |
| Longueur [mm] | 141 |
| Marque de conformité | R90 Homologated |
| Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] | 2 |
| numéro WVA | 24367 |
| Poids [kg] | 1,5 |
| Système de freinage | ATE |
| Type d'emballage | Boîte |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Épaisseur [mm] | 19,2 |
| Hauteur 1 [mm] | 50,9 |
| Hauteur 2 [mm] | 53,9 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 7,8 |
| Indicateur d'usure | contact de signal d'usure inclu |
| Largeur de l'emballage [cm] | 12,2 |
| Largeur [mm] | 50,9; 53,9 |
| Longueur 1 [mm] | 141,3 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 20,6 |
| Longueur [mm] | 140,7 |
| Marque de conformité | R90 Homologated |
| Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] | 1 |
| numéro WVA | 24368 |
| Poids [kg] | 1,471 |
| Système de freinage | ATE |
| Type d'emballage | Boîte |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 16,9 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 4,7 |
| Indicateur d'usure | avec indicateur d'usure |
| Largeur de l'emballage [cm] | 12,7 |
| Largeur [mm] | 53,5 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 16,8 |
| Longueur [mm] | 137 |
| Marque de conformité | R90 Homologated |
| numéro WVA | 21561; 21562 |
| Poids [kg] | 1,568 |
| Système de freinage | Sumitomo |
| Type d'emballage | Boîte |