| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche; Essieu arrière droit |
| Diamètre du piston [mm] | 22 |
| Matériel | Aluminium |
| Poids [kg] | 0,203 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche; Essieu arrière droit |
| Matériel | Fonte grise |
| Poids [kg] | 0,360 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche |
| Diamètre du piston [mm] | 17,78 |
| Matériel | Aluminium |
| Poids [kg] | 0,232 |
| Côté d'assemblage | des deux côtés du pont arrière |
| Diamètre du piston [mm] | 19 |
| Matériel | Aluminium |
| Poids [kg] | 0,183 |
| Côté d'assemblage | des deux côtés du pont arrière; Essieu arrière gauche; Essieu arrière droit |
| Matériel | Fonte |
| Poids [kg] | 0,550 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche |
| Matériel | Fonte d'acier |
| Numéro d'article en paire | ADBP440007 |
| Poids [kg] | 0,180 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière droit |
| Matériel | Fonte d'acier |
| Numéro d'article en paire | ADBP440006 |
| Poids [kg] | 0,180 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche |
| Matériel | Fonte |
| Numéro d'article en paire | ADBP450001 |
| Pièce neuve | |
| Poids [kg] | 2,58 |
| Type d'étrier de frein | Étrier de frein (1 piston) |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière droit |
| Matériel | Fonte |
| Numéro d'article en paire | ADBP450000 |
| Pièce neuve | |
| Poids [kg] | 2,58 |
| Type d'étrier de frein | Étrier de frein (1 piston) |