| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche |
| Diamètre du piston [mm] | 25,4 |
| Matériel | Fonte grise |
| Numéro d'article en paire | ADZ94423 |
| Poids [kg] | 1,050 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière droit |
| Diamètre du piston [mm] | 25,4 |
| Matériel | Fonte grise |
| Numéro d'article en paire | ADZ94422 |
| Poids [kg] | 1,050 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche |
| Numéro d'article en paire | ADZ94425C |
| Poids [kg] | 1,650 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche |
| Numéro d'article en paire | ADZ94424C |
| Poids [kg] | 1,750 |
| Diamètre du piston [mm] | 33 |
| Matériel | Fonte grise |
| Numéro d'article en paire | ADZ94435 |
| Poids [kg] | 1,546 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche,Essieu arrière droit |
| Diamètre du piston [mm] | 33 |
| Matériel | Fonte grise |
| Numéro d'article en paire | ADZ94434 |
| Poids [kg] | 1,530 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche |
| Diamètre du piston [mm] | 33 |
| Matériel | Fonte grise |
| Numéro d'article en paire | ADZ94433 |
| Poids [kg] | 1,536 |
| Diamètre du piston [mm] | 33 |
| Matériel | Fonte grise |
| Numéro d'article en paire | ADZ94432 |
| Poids [kg] | 1,552 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche |
| Numéro d'article en paire | ADZ94504R |
| Poids [kg] | 2,16 |
| Tenir compte des informations service | |
| Type d'étrier de frein | Étrier de frein (1 piston) |