| Cercle de percage -Ø [mm] | 139,7 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 101 |
| Diamètre extérieur [mm] | 313 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 18 |
| Épaisseur minimum [mm] | 16,6 |
| Épaisseur [mm] | 82 |
| Jante, nombre de trous | 6 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 7,390 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 118 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 72 |
| Diamètre extérieur [mm] | 305 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28 |
| Épaisseur minimum [mm] | 24 |
| Épaisseur [mm] | 50 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 9,170 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 118 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre du centrage [mm] | 64 |
| Diamètre extérieur [mm] | 280 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 12 |
| Épaisseur minimum [mm] | 10 |
| Épaisseur [mm] | 102 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Poids [kg] | 8,145 |
| pour numéro OE | 93850649 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | plein |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 136 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 110 |
| Diamètre extérieur [mm] | 310 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 42 |
| Épaisseur minimum [mm] | 39 |
| Épaisseur [mm] | 57 |
| Jante, nombre de trous | 12 |
| Poids [kg] | 11,960 |
| Surface | revêtu |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 60 |
| Diamètre extérieur [mm] | 256 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 24 |
| Épaisseur minimum [mm] | 21 |
| Épaisseur [mm] | 41 |
| Jante, nombre de trous | 4 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 4,45 |
| pour numéro OE | 05 69 059 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 60 |
| Diamètre extérieur [mm] | 240 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 20 |
| Épaisseur minimum [mm] | 17 |
| Épaisseur [mm] | 41 |
| Jante, nombre de trous | 4 |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Poids [kg] | 4,0 |
| Surface | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 136 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 110 |
| Diamètre extérieur [mm] | 293 |
| Diamètre intérieur [mm] | 160 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 40 |
| Épaisseur minimum [mm] | 37 |
| Épaisseur [mm] | 58 |
| Jante, nombre de trous | 12 |
| Poids [kg] | 12,0 |
| Surface | revêtu |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 142 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Diamètre du centrage [mm] | 104 |
| Diamètre extérieur [mm] | 265 |
| Diamètre intérieur [mm] | 108 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 35 |
| Épaisseur minimum [mm] | 33 |
| Épaisseur [mm] | 82 |
| Jante, nombre de trous | 6 |
| Poids [kg] | 10,160 |
| Surface | revêtu |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |