| Alésage-Ø [mm] | 16 |
| Fluide de remplissage | Liquide de frein |
| Poids [kg] | 0,258 |
| Tenir compte des informations service |
| Diamètre de cercle primitif moyeu [mm] | 67 |
| Diamètre extérieur moyeu [mm] | 43 |
| Diamètre intérieur moyeu [mm] | 36,4 |
| Diamètre trou de fixation moyeu [mm] | 10,5 |
| Nombre de dents | 132 |
| Nombre de trous de fixation moyeu | 6 |
| Poids [kg] | 11,735 |
| Tenir compte des informations service |
| Diamètre de cercle primitif moyeu [mm] | 43 |
| Diamètre extérieur moyeu [mm] | 10,2 |
| Diamètre intérieur moyeu [mm] | 36,4 |
| Diamètre trou de fixation moyeu [mm] | 12,8 |
| Nombre de dents | 132 |
| Nombre de trous de fixation mécanisme d’embrayage | 6 |
| Nombre de trous de fixation moyeu | 8 |
| Poids [kg] | 11,200 |
| Tenir compte des informations service |
| Angle libre max. [degrée] | 8 |
| jeu de basculement max. [mm] | 2,9 |
| Nombre de dent (évaluation de l'angle max. libre) | 7 |
| Nombre de trous de fixation moyeu | 8 |
| Poids [kg] | 11,500 |
| Tenir compte des informations service |
| Diamètre de cercle primitif mécanisme d’embrayage [mm] | 260 |
| Diamètre de cercle primitif moyeu [mm] | 68 |
| Diamètre extérieur mécanisme d’embrayage [mm] | 145,8 |
| Diamètre extérieur moyeu [mm] | 43 |
| Diamètre intérieur moyeu [mm] | 15,85 |
| Diamètre intérieur surface de roulement [mm] | 153,3 |
| Diamètre trou de fixation moyeu [mm] | 10,6 |
| Nombre de dents | 135 |
| Nombre de trous de fixation mécanisme d’embrayage | 6 |
| Nombre de trous de fixation moyeu | 8 |
| Poids [kg] | 13,260 |
| Tenir compte des informations service |