| Diamètre extérieur [mm] | 215 |
| Nombre de dents | 10 |
| Poids [kg] | 1,603 |
| pour numéro OE | 010 250 34 03 |
| Tenir compte des informations service |
| Diamètre extérieur [mm] | 215 |
| Nombre de dents | 26 |
| Poids [kg] | 1,230 |
| pour numéro OE | 013 250 47 03 |
| Tenir compte des informations service |
| Diamètre extérieur [mm] | 228 |
| Nombre de dents | 10 |
| Poids [kg] | 1,46 |
| pour numéro OE | 018 250 17 03 |
| Tenir compte des informations service |
| Diamètre extérieur [mm] | 200 |
| Nombre de dents | 26 |
| Poids [kg] | 1,131 |
| pour numéro OE | 012 250 13 03 |
| Tenir compte des informations service |
| Diamètre extérieur [mm] | 226 |
| Nombre de dents | 10 |
| Poids [kg] | 1,624 |
| pour numéro OE | 010 250 33 03 |
| Tenir compte des informations service |
| Diamètre extérieur [mm] | 216 |
| Nombre de dents | 26 |
| Poids [kg] | 1,670 |
| Tenir compte des informations service |
| Diamètre extérieur [mm] | 228 |
| Nombre de dents | 26 |
| Poids [kg] | 1,16 |
| pour numéro OE | 011 250 31 03 |
| Tenir compte des informations service |
| Diamètre extérieur [mm] | 240 |
| Nombre de dents | 26 |
| Poids [kg] | 1,429 |
| Tenir compte des informations service |
| Diamètre extérieur [mm] | 228 |
| Nombre de dents | 26 |
| Poids [kg] | 0,96 |
| Tenir compte des informations service |
| Diamètre extérieur [mm] | 240 |
| Nombre de dents | 26 |
| Poids [kg] | 1,483 |
| Tenir compte des informations service |