| Côté d'assemblage | côté roue; Essieu avant gauche; Essieu avant droit |
| Denture extérieure, côté roue | 24 |
| Denture intérieure, côté roue | 28 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 56 |
| Diamètre extérieur [mm] | 81 |
| Dimension du filetage extérieur | M22 x 1,5 |
| Longueur [mm] | 143 |
| Nombre de dents, anneau ABS | 48 |
| Poids [kg] | 1,91 |
| Tenir compte des informations service |
| Côté d'assemblage | côté roue,Essieu avant gauche,Essieu avant droit |
| Denture extérieure, côté roue | 26 |
| Denture intérieure, côté roue | 22 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 56 |
| Diamètre extérieur [mm] | 83 |
| Dimension du filetage extérieur | M22 x 1,5 |
| Longueur [mm] | 160 |
| Nombre de dents, anneau ABS | 48 |
| Poids [kg] | 1,7 |
| Tenir compte des informations service |
| Côté d'assemblage | côté roue |
| Denture extérieure, côté roue | 24 |
| Denture intérieure, côté roue | 23 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 58 |
| Diamètre extérieur [mm] | 83 |
| Dimension du filetage extérieur | M22 x 1,5 |
| Longueur [mm] | 143 |
| Nombre de dents, anneau ABS | 48 |
| Poids [kg] | 1,91 |
| Tenir compte des informations service |
| Côté d'assemblage | côté roue |
| Denture extérieure, côté roue | 26 |
| Denture intérieure, côté roue | 20 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 55,6 |
| Diamètre extérieur [mm] | 73 |
| Dimension du filetage extérieur | M22 x 1,5 |
| Longueur [mm] | 141 |
| Poids [kg] | 1,3 |
| pour numéro OE | 43460-09M70 SK1 |
| Tenir compte des informations service |
| Côté d'assemblage | côté roue; Essieu avant gauche; Essieu avant droit |
| Denture extérieure, côté roue | 26 |
| Denture intérieure, côté roue | 23 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 58 |
| Diamètre extérieur [mm] | 85 |
| Dimension du filetage extérieur | M22 x 1,5 |
| Longueur [mm] | 149 |
| Nombre de dents, anneau ABS | 48 |
| Poids [kg] | 2,06 |
| Tenir compte des informations service |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière; côté roue |
| Denture extérieure, côté roue | 26 |
| Denture intérieure, côté roue | 23 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 56 |
| Diamètre extérieur [mm] | 82 |
| Dimension du filetage extérieur | M22 x 1,5 |
| Longueur [mm] | 152 |
| Nombre de dents, anneau ABS | 48 |
| Poids [kg] | 2,08 |
| Tenir compte des informations service |
| Côté d'assemblage | côté roue |
| Denture extérieure, côté roue | 26 |
| Denture intérieure, côté roue | 20 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 55,6 |
| Diamètre extérieur [mm] | 73 |
| Dimension du filetage extérieur | M22 x 1,5 |
| Longueur [mm] | 141 |
| Poids [kg] | 1,65 |
| pour numéro OE | 43470-59795 S1 |
| Tenir compte des informations service |
| Côté d'assemblage | côté roue |
| Denture extérieure, côté roue | 24 |
| Denture intérieure, côté roue | 19 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 58 |
| Diamètre extérieur [mm] | 71 |
| Dimension du filetage extérieur | M22 x 1,5 |
| Longueur [mm] | 138 |
| Nombre de dents, anneau ABS | 48 |
| Poids [kg] | 1,7 |
| Tenir compte des informations service |
| Côté d'assemblage | côté roue |
| Denture extérieure, côté roue | 26 |
| Denture intérieure, côté roue | 19 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 55,6 |
| Diamètre extérieur [mm] | 72 |
| Dimension du filetage extérieur | M22 x 1,5 |
| Longueur [mm] | 141 |
| Poids [kg] | 1,67 |
| pour numéro OE | 43460-59795 S2 |
| Tenir compte des informations service |
| Côté d'assemblage | du côté boîte de vitesses; côté roue |
| Denture extérieure, côté roue | 30 |
| Denture intérieure, côté roue | 27 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 69 |
| Diamètre extérieur [mm] | 93 |
| Dimension du filetage extérieur | M28 x 1,5 |
| Longueur [mm] | 187 |
| Poids [kg] | 3,22 |
| Tenir compte des informations service |